欢迎来到北部湾大学招生信息网!
广西高考 [更换]
距离2025高考还剩337
当前位置:首页 > 高校大全 > 北部湾大学 > 录取分数线

北部湾大学

综合类 本科公办

1973年 广西壮族自治区 2070亩

北部湾大学投档线/录取分数线

年份 省份 类型 批次 招生 最低分 最低位次 省控线 专业组 选科要求
2023 河北 历史类 本科批 普通类 510 24350 430
2023 广东 历史类 本科批 普通类 509 34448 433 (201) 首选历史,再选不限
2023 江苏 历史类 本科批 普通类 508 36849 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 福建 历史类 本科批 普通类 504 12594 453 2283(L999) 首选历史,再选不限
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 502 20284 426 (02) 首选历史,再选化学/地理(2选1)
2023 广东 历史类 本科批 普通类 500 39902 433 (202) 首选历史,再选不限
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 495 22159 428 (103) 首选历史,再选化学/地理(2选1)
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 490 23970 426 (01) 首选历史,再选不限
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 483 27096 428 (102) 首选历史,再选不限
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 481 27997 428 (101) 首选历史,再选不限
2023 重庆 历史类 本科批 普通类 474 16507 407
2023 广西 文科 专项计划批 地方专项计划 528 12289 0
2023 广西 文科 专项计划批 普通类 528 12289 0
2023 广西 文科 本科一批 普通类 528 12289 528
2023 青海 文科 本科一段 普通类 408 4616 406
2023 贵州 文科 本科二批 普通类 538 12270 477
2023 河南 文科 本科二批 普通类 533 33412 465
2023 江西 文科 本科二批 普通类 526 17722 472
2023 四川 文科 本科二批 普通类 508 33026 458
2023 安徽 文科 本科二批 普通类 488 28454 440
2023 广西 文科 本科二批 民族班 487 25758 428
2023 广西 文科 本科二批 普通类 482 27843 428
2023 广西 文科 本科二批 精准专项 436 51432 428
2023 云南 文科 本科二批及预科 普通类 505 23498 465
2023 广西 文科 本科提前批 公费师范 499 21143 0
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 530 59451 424 (06) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 519 108391 448 (06) 首选物理,再选不限
2023 广东 物理类 本科批 普通类 517 117172 439 (205) 首选物理,再选化学/地理(2选1)
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 512 115419 448 (03) 首选物理,再选不限
2023 广东 物理类 本科批 普通类 509 128903 439 (203) 首选物理,再选不限
2023 广东 物理类 本科批 普通类 506 133727 439 (204) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 503 124505 448 (07) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 499 80073 424 (09) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 福建 物理类 本科批 普通类 498 56616 431 2283(W999) 首选物理,再选不限
2023 河北 物理类 本科批 普通类 497 104049 439
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 495 82662 424 (07) 首选物理,再选不限
2023 广东 物理类 本科批 中外合作办学 494 150372 439 (208) 首选物理,再选不限
2023 福建 物理类 本科批 普通类 492 60281 431 2283(W516) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2023 福建 物理类 本科批 普通类 491 60909 431 2283(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 物理类 本科批 中外合作办学 490 156324 439 (206) 首选物理,再选不限
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 488 87269 424 (08) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2023 湖北 物理类 本科批 中外合作办学 488 87269 424 (05) 首选物理,再选不限
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 488 92820 415 (111) 首选物理,再选化学/地理(2选1)
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 488 92820 415 (107) 首选物理,再选不限
2023 江苏 物理类 本科批 中外合作办学 486 141124 448 (04) 首选物理,再选不限
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 477 103671 415 (110) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 重庆 物理类 本科批 普通类 475 52878 406
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 475 105669 415 (108) 首选物理,再选不限
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 472 97873 424 (03) 首选物理,再选不限
2023 河北 物理类 本科批 中外合作办学 472 136959 439
2023 江苏 物理类 本科批 中外合作办学 472 154057 448 (05) 首选物理,再选不限
2023 湖北 物理类 本科批 中外合作办学 468 100469 424 (04) 首选物理,再选不限
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 466 114843 415 (109) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
2023 江苏 物理类 本科批 中外合作办学 465 160211 448 (02) 首选物理,再选不限
2023 福建 物理类 本科批 中外合作办学 448 89386 431 2284(W999) 首选物理,再选不限
2023 重庆 物理类 本科批 中外合作办学 447 67233 406
2023 辽宁 物理类 本科批 普通类 445 69313 360
2023 湖南 物理类 本科批 中外合作办学或国际项目 439 143598 415 (206) 首选物理,再选不限
2023 湖南 物理类 本科批 中外合作办学或国际项目 435 147911 415 (205) 首选物理,再选不限
2023 湖南 物理类 本科批 中外合作办学或国际项目 435 147911 415 (204) 首选物理,再选不限
2023 辽宁 物理类 本科批 中外合作办学 415 84449 360
2023 广西 理科 专项计划批 地方专项计划 476 48836 0
2023 广西 理科 专项计划批 普通类 475 49407 0
2023 广西 理科 本科一批 普通类 475 49407 475
2023 青海 理科 本科一段 普通类 342 13994 330
2023 青海 理科 本科一段 中外合作办学 331 15835 330
2023 河南 理科 本科二批 普通类 500 149644 409
2023 四川 理科 本科二批 普通类 488 121079 433
2023 江西 理科 本科二批 普通类 488 82253 445
2023 江西 理科 本科二批 中外合作办学 468 104752 445
2023 四川 理科 本科二批 中外合作办学 465 150242 433
2023 安徽 理科 本科二批 普通类 462 123599 427
2023 河南 理科 本科二批 其他单列 457 229602 409
2023 贵州 理科 本科二批 普通类 449 59248 371
2023 安徽 理科 本科二批 中外合作办学 448 141166 427
2023 河南 理科 本科二批 较高收费 444 254693 409
2023 广西 理科 本科二批 普通类 439 73133 347
2023 陕西 理科 本科二批 普通类 432 69126 336
2023 广西 理科 本科二批 民族班 432 78285 347
2023 陕西 理科 本科二批 中外合作3+1 416 79942 336
2023 广西 理科 本科二批 精准专项 414 92108 347
2023 陕西 理科 本科二批 中外合作4+0 399 92106 336
2023 广西 理科 本科二批 中外合作办学 390 112468 347
2023 宁夏 理科 本科二批 普通类 377 17934 340
2023 贵州 理科 本科二批 中外合作办学 373 132201 371
2023 吉林 理科 本科二批A段 普通类 391 37079 292
2023 黑龙江 理科 本科二批A段 普通类 380 48370 287
2023 黑龙江 理科 本科二批A段 中外合作办学 338 64784 287
2023 吉林 理科 本科二批A段 中外合作办学 305 60162 292
2023 山西 理科 本科二批B段 普通类 413 83195 396
2023 甘肃 理科 本科二批K段 普通类 408 45617 337
2023 甘肃 理科 本科二批K段 中外合作办学 381 60044 337
2023 云南 理科 本科二批及预科 普通类 448 71336 405
2023 云南 理科 本科二批及预科 中外合作办学 423 89338 405
2023 四川 理科 本科提前批 航海 478 133554 433
2023 江西 理科 本科提前批 普通类 471 101682 445
2023 安徽 理科 本科提前批 航海类 436 156214 427
2023 广西 理科 本科提前批 公费师范 434 76832 0
2023 贵州 理科 本科提前批 普通类 410 94123 0
2023 广西 理科 本科提前批 普通类 365 135133 0
2023 浙江 综合 平行录取一段 普通类 546 110972 488
2023 浙江 综合 平行录取一段 中外合作办学 506 155551 488
2023 山东 综合 普通类一段 二次志愿 528 108917 443
2023 山东 综合 普通类一段 普通类 498 172937 443
2023 山东 综合 普通类一段 中外合作办学 471 238075 443
2023 海南 综合 本科批 普通类 577 15858 483 (05) 化学/生物(2选1)
2023 海南 综合 本科批 普通类 572 16897 483 (02) 不限
2023 海南 综合 本科批 普通类 570 17332 483 (04) 物/化/生(3选1)
2023 海南 综合 本科批 普通类 566 18273 483 (03) 物理必选
2023 海南 综合 本科批 中外合作办学 529 27481 483 (81) 物理必选
2023 海南 综合 本科批 中外合作办学 506 33684 483 (80) 物理必选
2023 海南 综合 本科提前批 普通类 544 23544 483 (01) 物理/化学(2选1)

北部湾大学专业录取分数线

年份 省份 招生专业 类型 批次 最低分 最低位次
2023 浙江 海洋科学 综合 平行录取一段 561 94121
2023 浙江 财务管理 综合 平行录取一段 560 95480
2023 浙江 国际经济与贸易 综合 平行录取一段 559 96743
2023 浙江 车辆工程 综合 平行录取一段 546 110972
2023 浙江 电子信息工程(中外合作办学) 综合 平行录取一段 538 119733
2023 浙江 物联网工程(中外合作办学) 综合 平行录取一段 522 137740
2023 浙江 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 综合 平行录取一段 519 141203
2023 浙江 车辆工程(中外合作办学) 综合 平行录取一段 513 148496
2023 浙江 工程造价(中外合作办学) 综合 平行录取一段 511 150072
2023 山东 地理科学(师范类) 综合 普通类一段 529 108176
2023 山东 能源化学工程(二次志愿) 综合 普通类一段 528 108917
2023 山东 电子信息工程 综合 普通类一段 517 131114
2023 山东 自动化 综合 普通类一段 516 132153
2023 山东 地理信息科学 综合 普通类一段 513 138841
2023 山东 船舶与海洋工程 综合 普通类一段 508 149694
2023 山东 能源化学工程 综合 普通类一段 507 152501
2023 山东 金融工程 综合 普通类一段 504 158898
2023 山东 数学与应用数学(师范类) 综合 普通类一段 503 160609
2023 山东 生物制药 综合 普通类一段 502 162873
2023 山东 油气储运工程 综合 普通类一段 499 169981
2023 山东 水产养殖学 综合 普通类一段 498 172556
2023 山东 化学工程与工艺 综合 普通类一段 498 172937
2023 山东 港口航道与海岸工程 综合 普通类一段 498 172199
2023 山东 电子信息工程(中外合作办学) 综合 普通类一段 478 220761
2023 山东 物联网工程(中外合作办学) 综合 普通类一段 475 227990
2023 山东 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 综合 普通类一段 472 236854
2023 山东 工程造价(中外合作办学) 综合 普通类一段 472 235671
2023 山东 机械工程(中外合作办学) 综合 普通类一段 471 237335
2023 山东 车辆工程(中外合作办学) 综合 普通类一段 471 238075
2023 广西 汉语言文学 文科 本科一批 531 11554
2023 广西 财务管理 文科 本科一批 520 14381
2023 广西 小学教育 文科 本科一批 515 15876
2023 广西 金融工程 文科 本科一批 506 18673
2023 广西 国际经济与贸易 文科 本科一批 505 19050
2023 广西 数学与应用数学 理科 本科一批 469 53018
2023 广西 财务管理 理科 本科一批 463 56769
2023 广西 小学教育 理科 本科一批 455 61898
2023 广西 金融工程 理科 本科一批 453 63228
2023 广西 国际经济与贸易 理科 本科一批 447 67373
2023 广西 海洋科学 理科 本科一批 447 67373
2023 青海 地理信息科学 文科 本科一段 417 3948
2023 青海 市场营销 文科 本科一段 410 4459
2023 青海 物流管理 文科 本科一段 408 4616
2023 青海 自动化 理科 本科一段 359 11309
2023 青海 油气储运工程 理科 本科一段 345 13495
2023 青海 地理信息科学 理科 本科一段 343 13839
2023 青海 物联网工程 理科 本科一段 343 13839
2023 青海 测绘工程 理科 本科一段 342 13994
2023 青海 生物制药 理科 本科一段 342 13994
2023 青海 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 理科 本科一段 331 15835
2023 青海 电子信息工程(中外合作办学) 理科 本科一段 331 15835
2023 青海 物联网工程(中外合作办学) 理科 本科一段 329 16163
2023 青海 机械工程(中外合作办学) 理科 本科一段 327 16521
2023 青海 工程造价(中外合作办学) 理科 本科一段 327 16521
2023 青海 车辆工程(中外合作办学) 理科 本科一段 326 16682
2023 贵州 汉语言文学(师范) 文科 本科二批 547 10023
2023 贵州 旅游管理 文科 本科二批 545 10534
2023 贵州 财务管理 文科 本科二批 545 10534
2023 贵州 汉语国际教育 文科 本科二批 539 12174
2023 江西 地理科学(师范类) 文科 本科二批 538 13143
2023 贵州 地理信息科学 文科 本科二批 538 12475
2023 贵州 地理科学(师范) 文科 本科二批 538 12475
2023 河南 金融工程 文科 本科二批 536 31297
2023 河南 英语(师范只招英语语种考生.详见招生章程) 文科 本科二批 534 32697
2023 河南 英语(师范)(只招英语语种考生.详见招生章程) 文科 本科二批 534 32697
2023 河南 财务管理 文科 本科二批 533 33412
2023 江西 汉语言文学(师范类) 文科 本科二批 530 16056
2023 江西 财务管理 文科 本科二批 529 16698
2023 江西 金融工程 文科 本科二批 528 16879
2023 江西 泰语 文科 本科二批 528 16942
2023 江西 地理信息科学 文科 本科二批 528 17045
2023 江西 英语(师范类) 文科 本科二批 527 17502
2023 江西 国际经济与贸易 文科 本科二批 526 17722
2023 江西 越南语 文科 本科二批 526 17677
2023 云南 地理科学(师范类) 文科 本科二批 520 17202
2023 河南 自动化 理科 本科二批 520 115516
2023 云南 新闻学 文科 本科二批 519 17564
2023 广西 地理科学 文科 本科二批 518 14993
2023 四川 汉语国际教育 文科 本科二批 515 28059
2023 云南 金融工程 文科 本科二批 515 19195
2023 四川 财务管理 文科 本科二批 514 28779
2023 广西 地理科学(民族班) 文科 本科二批 512 16804
2023 云南 国际经济与贸易 文科 本科二批 512 20458
2023 云南 泰语 文科 本科二批 511 20875
2023 四川 泰语 文科 本科二批 510 31513
2023 四川 金融工程 文科 本科二批 510 31513
2023 四川 越南语 文科 本科二批 510 31513
2023 四川 国际经济与贸易 文科 本科二批 508 33026
2023 四川 旅游管理 文科 本科二批 508 33026
2023 河南 财务管理 理科 本科二批 507 137351
2023 广西 汉语国际教育 文科 本科二批 506 18673
2023 广西 物流管理(民族班) 文科 本科二批 505 19050
2023 云南 越南语 文科 本科二批 505 23498
2023 河南 海洋工程与技术 理科 本科二批 504 142648
2023 广西 地理信息科学 文科 本科二批 502 20080
2023 河南 金融工程 理科 本科二批 501 147888
2023 河南 化学工程与工艺 理科 本科二批 501 147888
2023 四川 物联网工程 理科 本科二批 500 106622
2023 河南 高分子材料与工程 理科 本科二批 500 149644
2023 河南 油气储运工程 理科 本科二批 500 149644
2023 江西 车辆工程 理科 本科二批 499 70769
2023 江西 人工智能 理科 本科二批 499 70958
2023 四川 船舶与海洋工程 理科 本科二批 499 107790
2023 广西 市场营销(民族班) 文科 本科二批 499 21143
2023 四川 海洋工程与技术 理科 本科二批 497 110219
2023 江西 自动化 理科 本科二批 496 74340
2023 四川 油气储运工程 理科 本科二批 496 111432
2023 广西 地理科学(精准专项,精准专项) 文科 本科二批 496 22214
2023 四川 土木工程 理科 本科二批 495 112625
2023 四川 人工智能 理科 本科二批 495 112625
2023 江西 数学与应用数学(师范类) 理科 本科二批 494 76167
2023 四川 高分子材料与工程 理科 本科二批 493 114996
2023 广西 泰语(民族班) 文科 本科二批 493 23380
2023 江西 地理信息科学 理科 本科二批 492 78167
2023 四川 地理科学(师范) 理科 本科二批 492 116237
2023 江西 财务管理 理科 本科二批 492 78425
2023 江西 地理科学(师范类) 理科 本科二批 491 79154
2023 江西 能源化学工程 理科 本科二批 491 79636
2023 四川 能源化学工程 理科 本科二批 491 117430
2023 云南 计算机科学与技术 理科 本科二批 491 44610
2023 江西 高分子材料与工程 理科 本科二批 490 79768
2023 江西 土木工程 理科 本科二批 490 80357
2023 江西 食品科学与工程 理科 本科二批 490 80222
2023 江西 生物制药 理科 本科二批 490 80651
2023 四川 化学工程与工艺 理科 本科二批 490 118635
2023 江西 金融工程 理科 本科二批 489 81435
2023 江西 化学工程与工艺 理科 本科二批 489 81034
2023 江西 工程造价 理科 本科二批 489 80872
2023 四川 海洋科学 理科 本科二批 489 119845
2023 四川 金融工程 理科 本科二批 489 119845
2023 四川 国际经济与贸易 理科 本科二批 489 119845
2023 四川 地理信息科学 理科 本科二批 489 119845
2023 安徽 汉语言文学(师范) 文科 本科二批 489 28146
2023 江西 国际经济与贸易 理科 本科二批 488 82171
2023 江西 应用气象学 理科 本科二批 488 81756
2023 江西 海洋科学 理科 本科二批 488 82203
2023 江西 烹饪与营养教育 理科 本科二批 488 82253
2023 江西 水产养殖学 理科 本科二批 488 81999
2023 四川 水产养殖学 理科 本科二批 488 121079
2023 四川 财务管理 理科 本科二批 488 121079
2023 四川 烹饪与营养教育 理科 本科二批 488 121079
2023 四川 应用气象学 理科 本科二批 488 121079
2023 安徽 财务管理 文科 本科二批 488 28600
2023 广西 学前教育(民族班) 文科 本科二批 487 25758
2023 广西 城市管理 文科 本科二批 485 26568
2023 云南 物联网工程 理科 本科二批 485 48009
2023 广西 泰语 文科 本科二批 483 27390
2023 广西 新闻学 文科 本科二批 483 27390
2023 广西 旅游管理 文科 本科二批 483 27390
2023 广西 学前教育 文科 本科二批 482 27843
2023 广西 英语(外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语) 文科 本科二批 482 27843
2023 广西 市场营销 文科 本科二批 482 27843
2023 广西 物流管理 文科 本科二批 482 27843
2023 广西 越南语 文科 本科二批 478 29579
2023 江西 物联网工程(中外合作办学) 理科 本科二批 476 95972
2023 广西 越南语(民族班) 文科 本科二批 476 30472
2023 云南 地理科学(师范类) 理科 本科二批 475 53752
2023 四川 机械工程(中外合作,中外合作办学专业备注:实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年,学生4年均在学校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年赴美学习的1年不再额外收取学费,四年学习结束,符合条件者可获学校本科毕业证、学位证及美国东密歇根大学学士学位证书专业备注:实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年,学生4年均在学校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学 理科 本科二批 474 138793
2023 广西 越南语(精准专项,精准专项) 文科 本科二批 473 31888
2023 云南 海洋科学 理科 本科二批 473 54953
2023 四川 车辆工程(中外合作,中外合作办学专业备注:实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年,学生4年均在学校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年赴美学习的1年不再额外收取学费,四年学习结束,符合条件者可获学校本科毕业证、学位证及美国东密歇根大学学士学位证书专业备注:实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年,学生4年均在学校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学 理科 本科二批 472 141413
2023 四川 物联网工程(中外合作,中外合作办学专业备注:实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年,学生4年均在学校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年赴美学习的1年不再额外收取学费,四年学习结束,符合条件者可获学校本科毕业证、学位证及美国东密歇根大学学士学位证书专业备注:实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年,学生4年均在学校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大 理科 本科二批 472 141413
2023 安徽 自动化 理科 本科二批 471 113945
2023 四川 电子信息工程(中外合作,中外合作办学专业备注:“3+1”培养模式,前三年在学校学习,学费30000元/年,第四年转入波兰华沙理工大学学习或留在学校学习,留学期间学费约6000欧元/年,符合条件可获该校的学士学位文凭,同时可获学校的毕业证书和学士学位证书专业备注:“3+1”培养模式,前三年在学校学习,学费30000元/年,第四年转入波兰华沙理工大学学习或留在学校学习,留学期间学费约6000欧元/年, 理科 本科二批 470 143934
2023 江西 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 理科 本科二批 470 102179
2023 江西 机械工程(中外合作办学) 理科 本科二批 469 103044
2023 江西 电子信息工程(中外合作办学) 理科 本科二批 469 103450
2023 江西 车辆工程(中外合作办学) 理科 本科二批 468 104374
2023 江西 工程造价(中外合作办学) 理科 本科二批 468 104673
2023 安徽 油气储运工程 理科 本科二批 468 117339
2023 广西 计算机科学与技术 理科 本科二批 467 54287
2023 四川 机械设计制造及其自动化(中外合作,中外合作办学专业备注:实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年,学生4年均在学校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年赴美学习的1年不再额外收取学费,四年学习结束,符合条件者可获学校本科毕业证、学位证及美国东密歇根大学学士学位证书专业备注:实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年,学生4年均在学校学习,也可选择“3+1”模式, 理科 本科二批 466 148973
2023 四川 工程造价(中外合作,中外合作办学专业备注:实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年,学生4年均在学校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年赴美学习的1年不再额外收取学费,四年学习结束,符合条件者可获学校本科毕业证、学位证及美国东密歇根大学学士学位证书专业备注:实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年,学生4年均在学校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学 理科 本科二批 465 150242
2023 云南 旅游管理 理科 本科二批 465 59967
2023 安徽 汉语言文学(师范) 理科 本科二批 465 120852
2023 安徽 财务管理 理科 本科二批 465 120852
2023 安徽 化学工程与工艺 理科 本科二批 465 120852
2023 安徽 地理科学(师范) 理科 本科二批 465 120852
2023 广西 地理科学 理科 本科二批 464 56159
2023 云南 金融工程 理科 本科二批 464 60624
2023 安徽 海洋科学 理科 本科二批 464 122028
2023 安徽 数学与应用数学(师范) 理科 本科二批 463 123232
2023 贵州 计算机科学与技术 理科 本科二批 462 50370
2023 广西 电子信息工程 理科 本科二批 461 58012
2023 贵州 地理科学(师范) 理科 本科二批 460 51727
2023 河南 电子信息工程(中外合作办学合作方:波兰华沙理工大学;单列专业.3+1培养模式,前三年在我校学习,学费30000元/年,第四年转入波兰华沙理工大学学习或留在我校学习,留学期间学费约6000欧元/年.符合条件可获该校的学士学位文凭,同时可获我校的毕业证书和学士学位证书) 理科 本科二批 457 229602
2023 云南 海洋工程与技术 理科 本科二批 457 65307
2023 安徽 机械设计制造及其自动化(中外合作办学实行“4+0”培养模式,4年学费均为学生4年均在学校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年〈赴美学习的1年不再额外收取学费》;4年学习结束,符合条件者可获学校本科毕业证书、学位证书及美国东密歇根大学学士学位证书) 理科 本科二批 456 131540
2023 安徽 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(实行“4+0”培养模式,4年学费均为学生4年均在学校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年〈赴美学习的1年不再额外收取学费》;4年学习结束,符合条件者可获学校本科毕业证书、学位证书及美国东密歇根大学学士学位证书) 理科 本科二批 456 131540
2023 广西 泰语(精准专项,精准专项) 文科 本科二批 454 41466
2023 广西 地理信息科学(精准专项,精准专项) 文科 本科二批 454 41466
2023 广西 自动化 理科 本科二批 454 62577
2023 安徽 机械工程(中外合作办学60000元/年实行“4+0”培养模式,4年学费均为学生4年均在学校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年〈赴美学习的1年不再额外收取学费>;4年学习结束,符合条件者可获学校本科毕业证书、学位证书及美国东密歇根大学学士学位证书) 理科 本科二批 454 133995
2023 安徽 机械工程(中外合作办学)(60000元/年实行“4+0”培养模式,4年学费均为学生4年均在学校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年〈赴美学习的1年不再额外收取学费>;4年学习结束,符合条件者可获学校本科毕业证书、学位证书及美国东密歇根大学学士学位证书) 理科 本科二批 454 133995
2023 云南 新闻学 理科 本科二批 453 67963
2023 贵州 数学与应用数学(师范) 理科 本科二批 453 56618
2023 云南 数学与应用数学(师范类) 理科 本科二批 452 68660
2023 河南 机械设计制造及其自动化(中外合作办学合作方:美国东密歇根大学;单列专业.实行4+0培养模式,四年学费均为60000元/年.学生4年均在我校学习,也可选择3+1模式,到东密歇根大学学习1年赴美学习的1年不再额外收取学费.四年学习结束,符合条件者可获我校本科毕业证,学位证及美国东密歇根大学学士学位证书) 理科 本科二批 452 239276
2023 云南 物联网工程(中外合作,中外合作办学实行“4+0”培养模式,四年学费均为60000元/年,学生4年均在我校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年赴美学习的1年不再额外收取学费,四年学习结束,符合条件者可获我校本科毕业证、学位证及美国东密歇根大学学士学位证书) 理科 本科二批 451 69302
2023 安徽 电子信息工程(中外合作办学实行“3+1”培养模式,前3年在学校学习,学费30000元/年,第4年转入波兰华沙理工大学学习或留在学校学习,留学期间学费约6000欧元/年;符合条件可获该校的学士学位文凭,同时可获学校的毕业证书和学士学位证书) 理科 本科二批 451 137715
2023 安徽 电子信息工程(中外合作办学)(实行“3+1”培养模式,前3年在学校学习,学费30000元/年,第4年转入波兰华沙理工大学学习或留在学校学习,留学期间学费约6000欧元/年;符合条件可获该校的学士学位文凭,同时可获学校的毕业证书和学士学位证书) 理科 本科二批 451 137715
2023 贵州 人工智能 理科 本科二批 451 58131
2023 贵州 财务管理 理科 本科二批 451 58131
2023 云南 水产养殖学 理科 本科二批 450 69971
2023 安徽 车辆工程(中外合作办学60000元/年实行4+0培养模式,4四年学费均为学生4年均在学校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年〈赴美学习的1年不再额外收取学费》;4年学习结束,符合条件者可获学校本科毕业证书、学位证书及美国东密歇根大学学士学位证书) 理科 本科二批 450 138898
2023 安徽 车辆工程(中外合作办学)(60000元/年实行4+0培养模式,4四年学费均为学生4年均在学校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年〈赴美学习的1年不再额外收取学费》;4年学习结束,符合条件者可获学校本科毕业证书、学位证书及美国东密歇根大学学士学位证书) 理科 本科二批 450 138898
2023 河南 物联网工程(中外合作办学合作方:美国东密歇根大学;单列专业.实行4+0培养模式,四年学费均为60000元/年.学生4年均在我校学习,也可选择3+1模式,到东密歇根大学学习1年赴美学习的1年不再额外收取学费.四年学习结束,符合条件者可获我校本科毕业证,学位证及美国东密歇根大学学士学位证书) 理科 本科二批 449 245035
2023 贵州 旅游管理 理科 本科二批 449 59651
2023 广西 新闻学 理科 本科二批 449 65957
2023 云南 电子信息工程(中外合作,中外合作办学“3+1”培养模式,前三年在我校学习,学费30000元/年,第四年转入波兰华沙理工大学学习或留在我校学习,留学期间学费约6000欧元/年,符合条件可获该校的学士学位文凭,同时可获我校的毕业证书和学士学位证书) 理科 本科二批 449 70627
2023 安徽 工程造价(中外合作办学)(60000元/年实行“4+0”培养模式,4年学费均为学生4年均在学校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年)(赴美学习的1年不再额外收取学费;4年学习结束,符合条件者可获学校本科毕业证书、学位证书及美国东密歇根大学学士学位证书) 理科 本科二批 449 140129
2023 安徽 物联网工程(中外合作办学实行“4+0”培养模式,4年学费均为学生4年均在学校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年〈赴美学习的1年不再额外收取学费》;4年学习结束,符合条件者可获学校本科毕业证书、学位证书及美国东密歇根大学学士学位证书) 理科 本科二批 449 140129
2023 安徽 物联网工程(中外合作办学)(实行“4+0”培养模式,4年学费均为学生4年均在学校学习,也可选择“3+1”模式,到东密歇根大学学习1年〈赴美学习的1年不再额外收取学费》;4年学习结束,符合条件者可获学校本科毕业证书、学位证书及美国东密歇根大学学士学位证书) 理科 本科二批 449 140129
2023 贵州 高分子材料与工程 理科 本科二批 449 59651
2023 贵州 地理信息科学 理科 本科二批 449 59651
2023 贵州 海洋工程与技术 理科 本科二批 449 59651
2023 广西 计算机科学与技术(精准专项,精准专项) 理科 本科二批 448 66653
2023 云南 国际经济与贸易 理科 本科二批 448 71336
2023 河南 车辆工程(中外合作办学合作方:美国东密歇根大学:单列专业.实行4+0培养模式,四年学费均为60000元/年.学生4年均在我校学习,也可选择3+1模式,到东密歇根大学学习1年赴美学习的1年不再额外收取学费.四年学习结束,符合条件者可获我校本科毕业证,学位证及美国东密歇根大学学士学位证书) 理科 本科二批 446 250931
2023 广西 汉语国际教育(精准专项,精准专项) 文科 本科二批 446 45865
2023 河南 工程造价(中外合作办学合作方:美国东密歇根大学:单列专业.实行4+0培养模式,四年学费均为60000元/年.学生4年均在我校学习,也可选择3+1模式,到东密歇根大学学习1年赴美学习的1年不再额外收取学费.四年学习结束,符合条件者可获我校本科毕业证,学位证及美国东密歇根大学学士学位证书) 理科 本科二批 445 252817
2023 河南 机械工程(中外合作办学合作方:美国东密歇根大学:单列专业.实行4+0培养模式,四年学费均为60000元/年.学生4年均在我校学习,也可选择3+1模式,到东密歇根大学学习1年赴美学习的1年不再额外收取学费.四年学习结束,符合条件者可获我校本科毕业证,学位证及美国东密歇根大学学士学位证书) 理科 本科二批 444 254693
2023 广西 自动化(民族班) 理科 本科二批 444 69522
2023 广西 物联网工程 理科 本科二批 444 69522
2023 广西 机械设计制造及其自动化 理科 本科二批 442 70893
2023 广西 地理信息科学 理科 本科二批 441 71620
2023 广西 市场营销 理科 本科二批 441 71620
2023 广西 城市管理 理科 本科二批 441 71620
