欢迎来到南方医科大学招生信息网!
广东高考 [更换]
距离2025高考还剩337
当前位置:首页 > 高校大全 > 南方医科大学 > 录取分数线

南方医科大学

医药类 本科公办

1951年 广东省 2650亩

南方医科大学投档线/录取分数线

年份 省份 类型 批次 招生 最低分 最低位次 省控线 专业组 选科要求
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 567 5912 426 (01) 首选历史,再选不限
2023 河北 历史类 本科批 普通类 559 9034 430
2023 江苏 历史类 本科批 普通类 557 15508 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 重庆 历史类 本科批 普通类 513 8848 407
2023 广东 历史类 本科批 地方专项计划 530 23434 433 (212) 首选历史,再选不限
2023 广东 历史类 本科批 普通类 555 13410 433 (205) 首选历史,再选不限
2023 辽宁 历史类 本科批 普通类 534 6791 404
2023 福建 历史类 本科批 普通类 551 5671 453 2927(L999) 首选历史,再选不限
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 548 7919 428 (101) 首选历史,再选不限
2023 安徽 文科 本科一批 普通类 544 8448 495
2023 广西 文科 本科一批 普通类 565 4980 528
2023 云南 文科 本科一批 普通类 564 5516 530
2023 江西 文科 本科一批 普通类 560 6712 533
2023 贵州 文科 本科一批 普通类 574 4791 545
2023 四川 文科 本科一批 普通类 555 8947 527
2023 河南 文科 本科一批 普通类 583 8647 547
2023 陕西 文科 本科一批 普通类 530 5611 489
2023 新疆 文科 本科一批 普通类 499 0 458
2023 宁夏 文科 本科一批 普通类 494 2856 488
2023 内蒙古 文科 本科一批 普通类 489 4718 468
2023 山西 文科 本科一批A段 普通类 514 4213 490
2023 吉林 文科 本科一批A段 普通类 485 4027 485
2023 黑龙江 文科 本科一批A段 普通类 430 7852 430
2023 甘肃 文科 本科一批I段 普通类 508 4573 488
2023 青海 文科 本科一段 普通类 470 1267 406
2023 广东 物理类 本科批 普通类 653 3258 439 (206) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 重庆 物理类 本科批 普通类 542 22909 406
2023 辽宁 物理类 本科批 普通类 540 28548 360
2023 广东 物理类 本科批 地方专项计划 556 67967 439 (211) 首选物理,再选不限
2023 广东 物理类 本科批 地方专项计划 563 60206 439 (210) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 物理类 本科批 普通类 607 22283 439 (207) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 福建 物理类 本科批 普通类 568 21981 431 2927(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 612 24194 448 (02) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 河北 物理类 本科批 普通类 578 27571 439
2023 广东 物理类 本科批 普通类 580 43256 439 (208) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 601 14835 415 (102) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 广东 物理类 本科批 普通类 592 32516 439 (209) 首选物理,再选不限
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 611 14686 424 (02) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 河南 理科 本科一批 普通类 583 34767 514
2023 内蒙古 理科 本科一批 普通类 518 10600 434
2023 四川 理科 本科一批 普通类 610 17574 520
2023 新疆 理科 本科一批 普通类 502 0 396
2023 云南 理科 本科一批 普通类 604 5077 485
2023 安徽 理科 本科一批 普通类 597 16745 482
2023 江西 理科 本科一批 普通类 594 11200 518
2023 陕西 理科 本科一批 普通类 551 14830 443
2023 广西 理科 本科一批 普通类 583 8051 475
2023 贵州 理科 本科一批 普通类 569 8654 459
2023 宁夏 理科 本科一批 普通类 401 13249 397
2023 山西 理科 本科一批A段 普通类 566 11268 480
2023 吉林 理科 本科一批A段 普通类 473 17975 463
2023 黑龙江 理科 本科一批A段 普通类 519 12087 408
2023 甘肃 理科 本科一批I段 普通类 433 34223 433
2023 青海 理科 本科一段 普通类 493 1383 330
2023 浙江 综合 平行录取一段 普通类 606 46788 488
2023 山东 综合 普通类一段 普通类 574 45136 443
2023 上海 综合 本科批 普通类 522 14182 405 (02) 物/化/生(3选1)
2023 北京 综合 本科批 普通类 617 7361 448 (02) 化学、生物(2科必选)
2023 北京 综合 本科批 普通类 569 16417 448 (01) 物/化/生(3选1)
2023 海南 综合 本科批 普通类 649 4921 483 (01) 物/化/生(3选1)
2023 海南 综合 本科批 普通类 681 2545 483 (02) 化学、生物(2科必选)
2023 上海 综合 本科批 普通类 565 4750 405 (01) 化学、生物(2科必选)
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 592 14305 472 (2) 物/化/生(3选1)
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 640 4959 472 (1) 化学、生物(2科必选)

南方医科大学专业录取分数线

年份 省份 招生专业 类型 批次 最低分 最低位次
2023 浙江 临床医学(本硕博连读) 综合 平行录取一段 675 3199
2023 浙江 口腔医学 综合 平行录取一段 664 6620
2023 浙江 临床医学 综合 平行录取一段 662 7341
2023 浙江 中西医临床医学 综合 平行录取一段 654 10784
2023 浙江 精神医学 综合 平行录取一段 650 12681
2023 浙江 医学影像学 综合 平行录取一段 647 14136
2023 浙江 预防医学 综合 平行录取一段 644 16064
2023 浙江 生物统计学 综合 平行录取一段 631 24974
2023 浙江 医学检验技术 综合 平行录取一段 631 24525
2023 浙江 生物医学工程 综合 平行录取一段 625 29256
2023 浙江 生物技术 综合 平行录取一段 621 33003
2023 浙江 康复治疗学 综合 平行录取一段 610 42648
2023 浙江 外国语言文学类 综合 平行录取一段 606 46788
2023 山东 临床医学(本硕博连读) 综合 普通类一段 661 2180
2023 山东 临床医学 综合 普通类一段 643 5790
2023 山东 医学影像学 综合 普通类一段 629 9802
2023 山东 儿科学 综合 普通类一段 614 15939
2023 山东 法医学 综合 普通类一段 601 23152
2023 山东 药学 综合 普通类一段 600 24270
2023 山东 生物医学工程(智能医学) 综合 普通类一段 591 30458
2023 山东 医学检验技术 综合 普通类一段 589 31944
2023 山东 生物医学工程 综合 普通类一段 587 33065
2023 山东 中药学 综合 普通类一段 581 38031
2023 山东 康复治疗学 综合 普通类一段 574 45136
2023 四川 临床医学(卓越创新班五年制) 理科 本科一批 663 2235
2023 四川 临床医学(本硕博连读八年制) 理科 本科一批 663 2235
2023 广西 临床医学(本硕博连读不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) 理科 本科一批 658 641
2023 广西 临床医学(卓越创新班不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) 理科 本科一批 656 703
2023 四川 临床医学 理科 本科一批 650 4472
2023 安徽 临床医学(本硕博连读)(8年)(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 649 2775
2023 安徽 临床医学(卓越创新班)(5年)(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 649 2775
2023 安徽 临床医学(本硕博连读8年不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 649 2775
2023 安徽 临床医学(卓越创新班5年不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 649 2775
2023 广西 口腔医学(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) 理科 本科一批 648 1064
2023 广西 临床医学(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) 理科 本科一批 647 1104
2023 广西 中西医临床医学(创新班不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) 理科 本科一批 646 1148
2023 安徽 临床医学(5年)(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 644 3557
2023 安徽 临床医学(5年不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 644 3557
2023 广西 生物医学工程(本硕连读培养不招色盲色弱考生) 理科 本科一批 643 1310
2023 安徽 生物医学工程(本硕连读培养)(不招色盲、色弱考生;办学地点:佛山市) 理科 本科一批 642 3897
2023 安徽 口腔医学(5年)(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 642 3897
2023 安徽 麻醉学(5年)(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 642 3897
2023 安徽 生物医学工程(本硕连读培养不招色盲、色弱考生;办学地点:佛山市) 理科 本科一批 642 3897
2023 安徽 口腔医学(5年不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 642 3897
2023 安徽 麻醉学(5年不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 642 3897
2023 广西 麻醉学(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) 理科 本科一批 642 1370
2023 安徽 儿科学(5年)(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 640 4270
2023 安徽 儿科学(5年不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 640 4270
2023 广西 临床药学(卓越药师班不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) 理科 本科一批 640 1474
2023 贵州 临床医学(本硕博连读) 理科 本科一批 639 1073
2023 江西 临床医学(八年医)(本硕博连读) 理科 本科一批 638 2292
2023 云南 临床医学(本硕博连读不招色盲、色弱,大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养,学制八年医) 理科 本科一批 637 1510
2023 江西 临床医学(五年)(卓越创新班) 理科 本科一批 637 2456
2023 贵州 临床医学(卓越创新班) 理科 本科一批 635 1261
2023 内蒙古 临床医学(本硕博连读)(大一大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养。)(不招色盲色弱) 理科 本科一批 635 498
2023 四川 口腔医学 理科 本科一批 634 8606
2023 云南 临床医学(卓越创新班不招色盲、色弱,大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养,学制五年) 理科 本科一批 633 1771
2023 安徽 公共事业管理(大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 631 6213
2023 广西 精神医学(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) 理科 本科一批 631 2120
2023 四川 临床药学(卓越药师班) 理科 本科一批 631 9518
2023 四川 麻醉学 理科 本科一批 631 9518
2023 江西 临床医学(五年) 理科 本科一批 630 3292
2023 四川 医学影像学 理科 本科一批 628 10487
2023 河南 临床医学(卓越创新班不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 理科 本科一批 628 8437
2023 四川 中西医临床医学(创新班) 理科 本科一批 627 10825
2023 江西 临床药学(五年)(卓越药师班) 理科 本科一批 627 3625
2023 江西 中西医临床医学(五年)(创新班) 理科 本科一批 627 3737
2023 江西 医学影像学(五年) 理科 本科一批 626 3851
2023 安徽 生物医学工程(智能医学)(不招色盲、色弱考生;办学地点:佛山市) 理科 本科一批 624 7990
2023 安徽 生物医学工程(智能医学不招色盲、色弱考生;办学地点:佛山市) 理科 本科一批 624 7990
2023 江西 中西医临床医学(五年) 理科 本科一批 623 4375
2023 江西 精神医学(五年) 理科 本科一批 621 4650
2023 广西 法医学(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) 理科 本科一批 619 3131
2023 云南 临床医学(不招色盲、色弱,大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养,学制五年) 理科 本科一批 618 3233
2023 江西 基础医学(五年)(院士创新班) 理科 本科一批 618 5201
2023 云南 生物医学工程(本硕连读培养不招色盲、色弱,顺德校区) 理科 本科一批 617 3331
2023 贵州 临床医学 理科 本科一批 615 2617
2023 四川 预防医学 理科 本科一批 614 15770
2023 四川 预防医学(卓越创新班) 理科 本科一批 614 15770
2023 云南 基础医学(不招色盲、色弱,大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养,学制五年) 理科 本科一批 613 3817
2023 四川 生物统计学 理科 本科一批 613 16198
2023 贵州 口腔医学 理科 本科一批 612 2867
2023 四川 生物医学工程(顺德校区顺德校区) 理科 本科一批 611 17125
2023 四川 生物医学工程(本硕连读培养顺德校区顺德校区) 理科 本科一批 611 17125
2023 河南 临床医学(本硕博连读不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 理科 本科一批 611 15415
2023 江西 康复治疗学 理科 本科一批 611 6661
2023 江西 法医学(五年) 理科 本科一批 611 6507
2023 四川 生物医学工程(智能医学顺德校区顺德校区) 理科 本科一批 610 17574
2023 四川 医学检验技术 理科 本科一批 610 17574
2023 四川 法医学 理科 本科一批 610 17574
2023 云南 中药学(不招色盲、色弱,大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 理科 本科一批 609 4336
2023 河南 精神医学(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 理科 本科一批 608 17028
2023 安徽 医学检验技术(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 608 12885
2023 陕西 临床医学(本硕博连读)(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 608 4668
2023 云南 生物技术(创新班不招色盲、色弱,大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 理科 本科一批 606 4763
2023 广西 中医学(名老中医传承班不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) 文科 本科一批 606 1175
2023 陕西 临床医学(卓越创新班)(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 605 5048
2023 江西 生物技术(创新班) 理科 本科一批 605 8096
2023 安徽 基础医学(5年)(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 604 14332
2023 安徽 基础医学(5年不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 604 14332
2023 新疆 临床医学(本硕博连读前两年在顺德校区就读,录取条件见院校招生章程) 理科 本科一批 604 0
2023 云南 医学检验技术(不招色盲、色弱,大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 理科 本科一批 604 5077
2023 宁夏 临床医学(本硕博连读) 理科 本科一批 603 149
2023 河南 口腔医学(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 理科 本科一批 602 20418
2023 广西 预防医学(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) 理科 本科一批 601 5190
2023 贵州 中医学 文科 本科一批 600 2144
2023 广西 医学检验技术(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) 理科 本科一批 600 5327
2023 贵州 中医学(不招色盲色弱) 文科 本科一批 600 2144
2023 河南 药学(创新班)(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 理科 本科一批 599 22358
2023 河南 药学(创新班不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 理科 本科一批 599 22358
2023 河南 中西医临床医学(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 理科 本科一批 598 23029
2023 河南 临床医学(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 理科 本科一批 598 23029
2023 安徽 生物医学工程(不招色盲、色弱考生;办学地点:佛山市) 理科 本科一批 597 17164
2023 江西 医学检验技术 理科 本科一批 597 10315
2023 江西 临床药学(五年) 理科 本科一批 597 10201
2023 河南 麻醉学(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 理科 本科一批 596 24444
2023 贵州 中医学(名老中医传承班不招色盲色弱) 文科 本科一批 596 2450
2023 贵州 医学影像学 理科 本科一批 595 4752
2023 江西 公共事业管理 理科 本科一批 595 10777
2023 河南 医学影像学(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 理科 本科一批 594 25874
2023 江西 中药学 理科 本科一批 594 11200
2023 贵州 中西医临床医学(创新班) 理科 本科一批 593 5008
2023 贵州 麻醉学 理科 本科一批 593 5008
2023 广西 生物医学工程(不招色盲色弱考生) 理科 本科一批 592 6529
2023 河南 生物技术(创新班)(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 理科 本科一批 591 28052
2023 河南 针灸推拿学(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 文科 本科一批 591 6468
2023 贵州 护理学(卓越班不招色盲色弱) 文科 本科一批 591 2918
2023 河南 中西医临床医学(创新班不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 理科 本科一批 591 28052
2023 河南 生物技术(创新班不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 理科 本科一批 591 28052
2023 河南 基础医学(院士创新班不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 理科 本科一批 590 28881
2023 广西 中医学(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) 文科 本科一批 588 2313
2023 贵州 生物医学工程(本硕连读培养) 理科 本科一批 587 5863
2023 河南 临床药学(卓越药师班)(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 理科 本科一批 586 32135
2023 河南 生物信息学(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 理科 本科一批 586 32135
2023 河南 康复治疗学(办学地点:顺德校区;不招色盲色弱) 文科 本科一批 586 7755
2023 贵州 精神医学 理科 本科一批 586 6011
2023 贵州 儿科学 理科 本科一批 586 6011
2023 贵州 公共事业管理 文科 本科一批 586 3433
2023 河南 临床药学(卓越药师班不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 理科 本科一批 586 32135
2023 江西 中医学(五年)(名老中医传承班) 文科 本科一批 586 2645
2023 河南 医学检验技术(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 理科 本科一批 585 33012
2023 河南 预防医学(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 理科 本科一批 585 33012
2023 河南 外国语言文学类(包含专业:翻译,英语)(医学英语;只招英语语种考生.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 文科 本科一批 585 8045
2023 河南 外国语言文学类(包含专业:翻译,英语医学英语;只招英语语种考生.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 文科 本科一批 585 8045
2023 江西 中医学(五年) 文科 本科一批 585 2771
2023 河南 中药学(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 理科 本科一批 584 33845
2023 贵州 基础医学(院士创新班) 理科 本科一批 584 6294
2023 广西 基础医学(院士创新班不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) 理科 本科一批 584 7866
2023 河南 基础医学(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 理科 本科一批 584 33845
2023 陕西 临床医学(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 584 8014
2023 河南 助产学(不招色盲色弱.大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 文科 本科一批 583 8647
2023 内蒙古 临床医学(大一大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养。)(不招色盲色弱) 理科 本科一批 583 2716
2023 广西 中西医临床医学(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) 理科 本科一批 583 8051
2023 四川 中医学(名老中医传承班专业备注:不招色盲色弱专业备注:不招色盲色弱) 文科 本科一批 583 2901
2023 贵州 药学(创新班) 理科 本科一批 582 6614
2023 贵州 康复治疗学 文科 本科一批 582 3866
2023 贵州 康复治疗学(不招色盲色弱) 文科 本科一批 582 3866
2023 云南 中医学(不招色盲、色弱,大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养,学制五年) 文科 本科一批 581 3071
2023 贵州 外国语言文学类(翻译、英语)(医学英语)(英语) 文科 本科一批 580 4101
2023 贵州 外国语言文学类(翻译、英语医学英语英语) 文科 本科一批 580 4101
2023 广西 护理学(卓越班不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) 文科 本科一批 579 3231
2023 贵州 助产学 文科 本科一批 577 4507
2023 贵州 助产学(不招色盲色弱) 文科 本科一批 577 4507
2023 陕西 医学影像学(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 575 9642
2023 贵州 预防医学(卓越创新班) 理科 本科一批 574 7874
2023 贵州 预防医学 理科 本科一批 574 7874
2023 贵州 护理学 文科 本科一批 574 4902
2023 贵州 护理学(不招色盲色弱) 文科 本科一批 574 4902
2023 陕西 儿科学(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 574 9814
2023 四川 中医学(专业备注:不招色盲色弱专业备注:不招色盲色弱) 文科 本科一批 573 4603
2023 贵州 医学检验技术 理科 本科一批 572 8224
2023 广西 护理学(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) 文科 本科一批 572 4026
2023 贵州 中药学 理科 本科一批 570 8578
2023 陕西 精神医学(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 570 10597
2023 江西 护理学(卓越班) 文科 本科一批 570 4750
2023 贵州 药学 理科 本科一批 569 8760
2023 贵州 生物医学工程 理科 本科一批 569 8760
2023 云南 护理学(卓越班不招色盲、色弱,大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 文科 本科一批 569 4664
2023 陕西 基础医学(院士创新班)(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 569 10787
2023 陕西 临床药学(卓越药师班)(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 568 11012
2023 内蒙古 中医学(大一大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养。)(不招色盲色弱) 文科 本科一批 568 597
2023 云南 康复治疗学(不招色盲、色弱,顺德校区) 文科 本科一批 568 4832
2023 广西 健康服务与管理(大一、大二在顺德校区进行书院制培养) 文科 本科一批 568 4584
2023 安徽 生物医学工程(不招色盲、色弱考生;办学地点:佛山市) 理科 本科一批 567 31972
2023 广西 康复治疗学(不招色盲色弱考生) 文科 本科一批 566 4847
2023 陕西 药学(创新班)(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 566 11410
2023 广西 助产学(不招色盲色弱考生,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) 文科 本科一批 566 4847
2023 四川 护理学(卓越班专业备注:不招色盲色弱专业备注:不招色盲色弱) 文科 本科一批 566 6020
2023 广西 外国语言文学类(要求外语语种为英语,大一、大二在顺德校区进行书院制培养) 文科 本科一批 565 4980
2023 江西 护理学 文科 本科一批 565 5802
2023 江西 针灸推拿学(五年) 文科 本科一批 565 5760
2023 云南 护理学(不招色盲、色弱,大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 文科 本科一批 565 5348
2023 云南 助产学(不招色盲、色弱,大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 文科 本科一批 564 5516
2023 陕西 法医学(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 564 11815
2023 江西 康复治疗学 文科 本科一批 563 6103
2023 江西 外国语言文学类 文科 本科一批 563 6142
2023 安徽 护理学(卓越班)(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 文科 本科一批 562 5118
2023 安徽 护理学(卓越班不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 文科 本科一批 562 5118
2023 陕西 中药学(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 562 12288
2023 陕西 医学检验技术(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 561 12516
2023 江西 助产学 文科 本科一批 560 6712
2023 四川 护理学(专业备注:不招色盲色弱专业备注:不招色盲色弱) 文科 本科一批 559 7796
2023 陕西 生物信息学(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 559 12983
2023 四川 康复治疗学(顺德校区,专业备注:不招色盲色弱顺德校区,专业备注:不招色盲色弱) 文科 本科一批 559 7796
2023 陕西 中医学(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 文科 本科一批 558 2805
2023 云南 外国语言文学类(包含专业:翻译、英语医学英语只招英语语种,大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养) 文科 本科一批 558 6581
2023 云南 生物医学工程(不招色盲、色弱,顺德校区) 理科 本科一批 557 15836
2023 四川 健康服务与管理 文科 本科一批 556 8649
2023 四川 助产学(专业备注:不招色盲色弱专业备注:不招色盲色弱) 文科 本科一批 556 8649
2023 四川 外国语言文学类(包含专业:翻译、英语医学英语招收英语语种考生招收英语语种考生英语) 文科 本科一批 555 8947
2023 陕西 公共事业管理(大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 555 13881
2023 陕西 针灸推拿学(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 文科 本科一批 554 3124
2023 安徽 应用心理学(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 文科 本科一批 553 6619
2023 安徽 法学(卫生法学)(大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 文科 本科一批 551 7034
2023 安徽 中医学(5年)(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 文科 本科一批 551 7034
2023 安徽 法学(卫生法学大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 文科 本科一批 551 7034
2023 安徽 中医学(5年不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 文科 本科一批 551 7034
2023 陕西 生物统计学(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 551 14863
2023 陕西 生物医学工程(不招色盲色弱教学地点:广东省佛山市顺德区容桂街马岗大道33号顺德校区) 理科 本科一批 551 14863
2023 陕西 药学(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 理科 本科一批 551 14863
2023 安徽 健康服务与管理(大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 文科 本科一批 550 7234
2023 陕西 护理学(卓越班)(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 文科 本科一批 549 3535
2023 安徽 针灸推拿学(5年)(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 文科 本科一批 548 7637
2023 安徽 针灸推拿学(5年不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 文科 本科一批 548 7637
2023 安徽 护理学(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 文科 本科一批 545 8260
2023 安徽 康复治疗学(不招色盲、色弱考生;办学地点:佛山市) 文科 本科一批 545 8260
2023 安徽 助产学(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 文科 本科一批 544 8514
2023 安徽 公共事业管理(大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 文科 本科一批 544 8514
2023 陕西 康复治疗学(不招色盲色弱教学地点:广东省佛山市顺德区容桂街马岗大道33号顺德校区) 文科 本科一批 537 4867
2023 陕西 法学(卫生法学)(大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 文科 本科一批 532 5456
2023 陕西 外国语言文学类(翻译,英语)(医学英语)(大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习,招英语语种考生) 文科 本科一批 531 5593
2023 陕西 护理学(不招色盲色弱,大一,大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) 文科 本科一批 531 5593
2023 内蒙古 医学检验技术(大一大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院培养。)(不招色盲色弱) 理科 本科一批 531 8527
