欢迎来到湖南科技大学招生信息网!
湖南高考 [更换]
距离2025高考还剩335
当前位置:首页 > 高校大全 > 湖南科技大学 > 录取分数线

湖南科技大学

综合类 本科公办

1949年 湖南省 3004亩

湖南科技大学投档线/录取分数线

年份 省份 类型 批次 招生 最低分 最低位次 省控线 专业组 选科要求
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 564 6414 426 (02) 首选历史,再选思想政治
2023 福建 历史类 本科批 普通类 562 4517 453 2720(L700) 首选历史,再选思想政治
2023 江苏 历史类 本科批 普通类 556 15859 474 (02) 首选历史,再选化学/地理(2选1)
2023 湖北 历史类 本科批 普通类 555 7962 426 (01) 首选历史,再选不限
2023 广东 历史类 本科批 普通类 555 13481 433 (205) 首选历史,再选思想政治
2023 福建 历史类 本科批 普通类 543 6621 453 2720(L509) 首选历史,再选化学/地理(2选1)
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 543 8778 428 (114) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 历史类 本科批 普通类 542 18082 433 (204) 首选历史,再选化学/地理(2选1)
2023 江苏 历史类 本科批 普通类 539 22444 474 (01) 首选历史,再选不限
2023 福建 历史类 本科批 普通类 536 7560 453 2720(L999) 首选历史,再选不限
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 534 10574 428 (113) 首选历史,再选化学/地理(2选1)
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 529 11729 428 (112) 首选历史,再选不限
2023 广东 历史类 本科批 普通类 528 24317 433 (201) 首选历史,再选不限
2023 广东 历史类 本科批 普通类 524 26164 433 (203) 首选历史,再选不限
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 523 13258 428 (111) 首选历史,再选不限
2023 广东 历史类 本科批 普通类 523 26472 433 (202) 首选历史,再选不限
2023 河北 历史类 本科批 普通类 519 20750 430
2023 重庆 历史类 本科批 普通类 513 8848 407
2023 辽宁 历史类 本科批 普通类 507 10499 404
2023 河南 文科 本科一批 普通类 564 15484 547
2023 江西 文科 本科一批 普通类 562 6391 533
2023 广西 文科 本科一批 普通类 552 7120 528
2023 贵州 文科 本科一批 普通类 545 10322 545
2023 四川 文科 本科一批 普通类 544 12853 527
2023 云南 文科 本科一批 普通类 541 10494 530
2023 安徽 文科 本科一批 普通类 512 17983 495
2023 宁夏 文科 本科一批 普通类 505 2228 488
2023 陕西 文科 本科一批 普通类 491 13880 489
2023 内蒙古 文科 本科一批 普通类 482 5380 468
2023 新疆 文科 本科一批 普通类 478 0 458
2023 黑龙江 文科 本科一批A段 普通类 446 5977 430
2023 山西 文科 本科一批B段 普通类 490 7529 490
2023 甘肃 文科 本科一批I段 普通类 510 4338 488
2023 青海 文科 本科一段 普通类 452 1907 406
2023 新疆 文科 本科二批 普通类 462 0 354
2023 广东 物理类 本科批 普通类 564 59429 439 (212) 首选物理,再选思想政治
2023 福建 物理类 本科批 普通类 561 24689 431 2720(W509) 首选物理,再选化学/地理(2选1)
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 560 40316 424 (03) 首选物理,再选不限
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 559 35922 415 (116) 首选物理,再选不限
2023 广东 物理类 本科批 普通类 559 64741 439 (210) 首选物理,再选化学/地理(2选1)
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 557 42153 424 (04) 首选物理,再选化学
2023 湖北 物理类 本科批 普通类 556 42750 424 (05) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 551 76116 448 (06) 首选物理,再选思想政治
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 551 76116 448 (05) 首选物理,再选化学/地理(2选1)
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 545 81926 448 (03) 首选物理,再选不限
2023 广东 物理类 本科批 普通类 543 83487 439 (211) 首选物理,再选化学
2023 广东 物理类 本科批 普通类 543 82809 439 (208) 首选物理,再选不限
2023 广东 物理类 本科批 普通类 543 83498 439 (207) 首选物理,再选不限
2023 广东 物理类 本科批 普通类 543 83393 439 (206) 首选物理,再选不限
2023 广东 物理类 本科批 普通类 541 85896 439 (209) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 江苏 物理类 本科批 普通类 541 85961 448 (04) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 540 48596 415 (121) 首选物理,再选思想政治
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 540 48596 415 (118) 首选物理,再选化学
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 540 48596 415 (117) 首选物理,再选不限
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 537 50850 415 (120) 首选物理,再选化学/地理(2选1)
2023 福建 物理类 本科批 普通类 536 35879 431 2720(W999) 首选物理,再选不限
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 535 52316 415 (119) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 福建 物理类 本科批 普通类 529 39382 431 2720(W500) 首选物理,再选化学
2023 福建 物理类 本科批 普通类 524 41989 431 2720(W506) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2023 重庆 物理类 本科批 普通类 478 51380 406
2023 河北 物理类 本科批 普通类 456 159494 439
2023 辽宁 物理类 本科批 普通类 431 76392 360
2023 河南 理科 本科一批 普通类 560 58304 514
2023 江西 理科 本科一批 普通类 553 28911 518
2023 安徽 理科 本科一批 普通类 538 50912 482
2023 四川 理科 本科一批 普通类 535 69083 520
2023 云南 理科 本科一批 普通类 520 30003 485
2023 广西 理科 本科一批 普通类 508 31849 475
2023 贵州 理科 本科一批 普通类 488 35325 459
2023 陕西 理科 本科一批 普通类 461 50835 443
2023 内蒙古 理科 本科一批 普通类 448 25324 434
2023 新疆 理科 本科一批 普通类 426 0 396
2023 宁夏 理科 本科一批 普通类 418 10447 397
2023 黑龙江 理科 本科一批A段 普通类 424 33671 408
2023 山西 理科 本科一批B段 普通类 487 39532 480
2023 甘肃 理科 本科一批I段 普通类 451 27202 433
2023 青海 理科 本科一段 普通类 330 15988 330
2023 新疆 理科 本科二批 普通类 389 0 285
2023 浙江 综合 平行录取一段 普通类 564 90562 488
2023 山东 综合 普通类一段 普通类 491 188393 443
2023 海南 综合 本科批 普通类 602 11060 483 (03) 物理必选
2023 海南 综合 本科批 普通类 602 11060 483 (02) 不限
2023 海南 综合 本科批 普通类 595 12306 483 (06) 物/史/地(3选1)
2023 海南 综合 本科批 普通类 590 13216 483 (08) 历史/生物(2选1)
2023 海南 综合 本科批 普通类 586 13982 483 (05) 物/化/生(3选1)
2023 海南 综合 本科批 普通类 580 15212 483 (07) 化学必选
2023 海南 综合 本科批 普通类 577 15858 483 (04) 物理/化学(2选1)
2023 北京 综合 本科批 普通类 517 27877 448 (01) 不限
2023 北京 综合 本科批 普通类 516 28135 448 (05) 历史/生物(2选1)
2023 北京 综合 本科批 普通类 512 28998 448 (02) 物理必选
2023 北京 综合 本科批 普通类 506 30461 448 (04) 化学必选
2023 北京 综合 本科批 普通类 504 30903 448 (03) 物/化/生(3选1)
2023 上海 综合 本科批 普通类 467 27818 405 (06) 物/化/地(3选1)
2023 上海 综合 本科批 普通类 462 29013 405 (05) 化学必选
2023 上海 综合 本科批 普通类 462 29013 405 (03) 历史/生物(2选1)
2023 上海 综合 本科批 普通类 462 29013 405 (02) 物/化/生(3选1)
2023 上海 综合 本科批 普通类 453 31094 405 (04) 不限
2023 上海 综合 本科批 普通类 442 33564 405 (01) 物理必选
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 598 13028 472 (6) 思想政治必选
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 581 16780 472 (7) 历史/地理(2选1)
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 567 20142 472 (3) 物/化/地(3选1)
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 552 23908 472 (1) 物理必选
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 547 25199 472 (4) 物/化/生(3选1)
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 536 28048 472 (2) 不限
2023 天津 综合 本科批A段 普通类 533 28779 472 (8) 化学必选

湖南科技大学专业录取分数线

年份 省份 招生专业 类型 批次 最低分 最低位次
2023 浙江 电气工程及其自动化(卓越工程师班) 综合 平行录取一段 627 27704
2023 浙江 历史学(师范) 综合 平行录取一段 621 32902
2023 浙江 思想政治教育(师范) 综合 平行录取一段 616 37499
2023 浙江 电气工程及其自动化 综合 平行录取一段 616 36802
2023 浙江 小学教育(师范) 综合 平行录取一段 614 39243
2023 浙江 生物科学(师范) 综合 平行录取一段 613 40257
2023 浙江 法学 综合 平行录取一段 603 49041
2023 浙江 地理信息科学 综合 平行录取一段 601 51787
2023 浙江 数学与应用数学(师范) 综合 平行录取一段 600 52951
2023 浙江 计算机科学与技术 综合 平行录取一段 600 52055
2023 浙江 物理学(师范) 综合 平行录取一段 599 53189
2023 浙江 软件工程 综合 平行录取一段 598 54539
2023 浙江 信息安全 综合 平行录取一段 598 53985
2023 浙江 数据科学与大数据技术 综合 平行录取一段 596 56020
2023 浙江 教育学(师范) 综合 平行录取一段 595 57468
2023 浙江 电子信息科学与技术 综合 平行录取一段 595 57194
2023 浙江 通信工程 综合 平行录取一段 595 57023
2023 浙江 机械设计制造及其自动化 综合 平行录取一段 595 58038
2023 浙江 广告学 综合 平行录取一段 593 59861
2023 浙江 电子信息工程 综合 平行录取一段 593 59688
2023 浙江 会计学 综合 平行录取一段 592 60374
2023 浙江 应用化学 综合 平行录取一段 592 60503
2023 浙江 机器人工程 综合 平行录取一段 592 60527
2023 浙江 自动化 综合 平行录取一段 592 60281
2023 浙江 教育技术学(师范) 综合 平行录取一段 591 61918
2023 浙江 新闻学 综合 平行录取一段 591 61919
2023 浙江 车辆工程 综合 平行录取一段 590 62347
2023 浙江 智能制造工程 综合 平行录取一段 588 64923
2023 浙江 人力资源管理 综合 平行录取一段 587 65922
2023 浙江 翻译 综合 平行录取一段 587 66339
2023 浙江 应用心理学(师范) 综合 平行录取一段 586 66910
2023 浙江 工商管理 综合 平行录取一段 585 68327
2023 浙江 智能建造 综合 平行录取一段 584 69103
2023 浙江 集成电路设计与集成系统 综合 平行录取一段 584 68843
2023 浙江 金融工程 综合 平行录取一段 584 69324
2023 浙江 国际经济与贸易 综合 平行录取一段 584 69439
2023 浙江 城乡规划 综合 平行录取一段 584 69284
2023 浙江 数字经济 综合 平行录取一段 583 70312
2023 浙江 光电信息科学与工程 综合 平行录取一段 581 72081
2023 浙江 建筑环境与能源应用工程 综合 平行录取一段 581 72359
2023 浙江 经济学 综合 平行录取一段 579 74826
2023 浙江 风景园林 综合 平行录取一段 579 74431
2023 浙江 工程力学 综合 平行录取一段 579 74635
2023 浙江 化学工程与工艺(卓越工程师班) 综合 平行录取一段 577 76555
2023 浙江 能源化学工程 综合 平行录取一段 577 76797
2023 浙江 制药工程 综合 平行录取一段 574 79432
2023 浙江 化学工程与工艺 综合 平行录取一段 574 80387
2023 浙江 生物工程 综合 平行录取一段 572 81822
2023 浙江 公共事业管理 综合 平行录取一段 571 83545
2023 浙江 汉语国际教育 综合 平行录取一段 570 84683
2023 浙江 给排水科学与工程 综合 平行录取一段 570 84848
2023 浙江 材料科学与工程 综合 平行录取一段 569 85037
2023 浙江 土木工程 综合 平行录取一段 569 85229
2023 浙江 日语 综合 平行录取一段 568 86641
2023 浙江 环境工程 综合 平行录取一段 568 86561
2023 浙江 安全工程 综合 平行录取一段 564 90562
2023 山东 计算机科学与技术 综合 普通类一段 592 29748
2023 山东 软件工程 综合 普通类一段 589 31777
2023 山东 电气工程及其自动化 综合 普通类一段 586 34024
2023 山东 电子信息工程 综合 普通类一段 585 35231
2023 山东 法学 综合 普通类一段 584 36183
2023 山东 自动化 综合 普通类一段 584 35628
2023 山东 信息安全 综合 普通类一段 579 40206
2023 山东 电子信息科学与技术 综合 普通类一段 576 43430
2023 山东 数据科学与大数据技术 综合 普通类一段 576 43505
2023 山东 汉语言文学(师范类) 综合 普通类一段 576 43400
2023 山东 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) 综合 普通类一段 576 42930
2023 山东 物联网工程 综合 普通类一段 574 44913
2023 山东 集成电路设计与集成系统 综合 普通类一段 572 47157
2023 山东 机械设计制造及其自动化 综合 普通类一段 571 48120
2023 山东 通信工程 综合 普通类一段 570 49243
2023 山东 机器人工程 综合 普通类一段 569 50200
2023 山东 历史学(师范类) 综合 普通类一段 568 51458
2023 山东 思想政治教育(师范类) 综合 普通类一段 564 55798
2023 山东 会计学 综合 普通类一段 564 55689
2023 山东 信息与计算科学 综合 普通类一段 562 57992
2023 山东 智能制造工程 综合 普通类一段 562 57836
2023 山东 化学工程与工艺(卓越工程师班) 综合 普通类一段 560 61049
2023 山东 化学(师范类) 综合 普通类一段 560 60721
2023 山东 机械电子工程 综合 普通类一段 560 60883
2023 山东 经济学 综合 普通类一段 560 60821
2023 山东 汉语国际教育 综合 普通类一段 559 62536
2023 山东 光电信息科学与工程 综合 普通类一段 559 61365
2023 山东 数学与应用数学(师范类) 综合 普通类一段 559 62001
2023 山东 应用心理学(师范类) 综合 普通类一段 558 63580
2023 山东 新闻学 综合 普通类一段 558 63744
2023 山东 应用统计学 综合 普通类一段 556 65158
2023 山东 生物工程 综合 普通类一段 556 65127
2023 山东 车辆工程 综合 普通类一段 556 65782
2023 山东 金融工程 综合 普通类一段 554 68952
2023 山东 能源化学工程 综合 普通类一段 553 69502
2023 山东 制药工程 综合 普通类一段 552 70987
2023 山东 测绘工程 综合 普通类一段 551 72451
2023 山东 工程力学 综合 普通类一段 551 72271
2023 山东 物理学(师范类) 综合 普通类一段 550 73438
2023 山东 风景园林 综合 普通类一段 549 75841
2023 山东 教育学(师范类) 综合 普通类一段 549 75521
2023 山东 小学教育(师范类) 综合 普通类一段 548 77267
2023 山东 建筑学 综合 普通类一段 548 76480
2023 山东 数字经济 综合 普通类一段 547 78677
2023 山东 智能材料与结构 综合 普通类一段 546 79184
2023 山东 人力资源管理 综合 普通类一段 546 79610
2023 山东 化学工程与工艺 综合 普通类一段 546 78952
2023 山东 环境工程 综合 普通类一段 544 82347
2023 山东 应用化学 综合 普通类一段 542 85315
2023 山东 材料成型及控制工程 综合 普通类一段 540 89014
2023 山东 安全工程 综合 普通类一段 540 88619
2023 山东 公共事业管理 综合 普通类一段 540 88413
2023 山东 翻译 综合 普通类一段 540 89668
2023 山东 智能建造 综合 普通类一段 539 90173
2023 山东 国际经济与贸易 综合 普通类一段 538 91728
2023 山东 教育技术学(师范类) 综合 普通类一段 538 92815
2023 山东 工业工程 综合 普通类一段 538 92992
2023 山东 电子商务 综合 普通类一段 537 93872
2023 山东 土木工程 综合 普通类一段 535 97455
2023 山东 勘查技术与工程 综合 普通类一段 534 99337
2023 山东 应急技术与管理 综合 普通类一段 533 100356
2023 山东 给排水科学与工程 综合 普通类一段 531 104601
2023 山东 材料科学与工程 综合 普通类一段 529 107924
2023 山东 采矿工程 综合 普通类一段 503 160113
2023 山东 日语 综合 普通类一段 491 188393
2023 江西 计算机科学与技术 理科 本科一批 573 18889
2023 江西 软件工程 理科 本科一批 572 19450
2023 四川 数学与应用数学(师范) 理科 本科一批 571 39765
2023 江西 汉语言文学(师范类) 文科 本科一批 570 4756
2023 安徽 自动化 理科 本科一批 568 31408
2023 江西 电子信息科学与技术 理科 本科一批 568 21178
2023 江西 电子信息工程 理科 本科一批 568 21395
2023 江西 电气工程及其自动化(卓越工程师班) 理科 本科一批 568 21277
2023 江西 电气工程及其自动化 理科 本科一批 568 21043
2023 江西 集成电路设计与集成系统 理科 本科一批 567 21828
2023 安徽 计算机科学与技术 理科 本科一批 566 32496
2023 四川 信息安全 理科 本科一批 565 43982
2023 安徽 电气工程及其自动化(卓越工程师班) 理科 本科一批 565 33085
2023 安徽 通信工程 理科 本科一批 565 33085
2023 安徽 电子信息工程 理科 本科一批 565 33085
2023 江西 应用心理学(师范类) 文科 本科一批 565 5795
2023 江西 自动化 理科 本科一批 565 22541
2023 江西 历史学(师范类) 文科 本科一批 564 6000
2023 江西 日语 文科 本科一批 564 6040
2023 江西 汉语国际教育 文科 本科一批 564 6012
2023 江西 思想政治教育(师范类) 文科 本科一批 564 5906
2023 江西 法学 文科 本科一批 564 5937
2023 江西 数据科学与大数据技术 理科 本科一批 564 23349
2023 江西 物联网工程 理科 本科一批 564 23300
2023 江西 通信工程 理科 本科一批 564 23256
2023 江西 会计学 文科 本科一批 563 6078
2023 江西 工商管理 文科 本科一批 563 6172
2023 江西 地理信息科学 文科 本科一批 563 6049
2023 江西 新闻学 文科 本科一批 563 6102
2023 江西 英语 文科 本科一批 563 6140
2023 江西 教育学(师范类) 文科 本科一批 563 6256
2023 江西 经济学 文科 本科一批 563 6122
2023 江西 信息安全 理科 本科一批 563 23562
2023 江西 机器人工程 理科 本科一批 563 23536
2023 江西 城乡规划(五年) 文科 本科一批 562 6391
2023 江西 小学教育(师范类) 文科 本科一批 562 6329
2023 江西 教育技术学(师范类) 文科 本科一批 562 6286
2023 江西 金融工程 文科 本科一批 562 6352
2023 江西 数字经济 文科 本科一批 562 6309
2023 江西 机械设计制造及其自动化 理科 本科一批 562 24395
2023 安徽 电子信息科学与技术 理科 本科一批 561 35542
2023 四川 电气工程及其自动化(卓越工程师班) 理科 本科一批 561 46933
2023 江西 车辆工程 理科 本科一批 561 24892
2023 江西 机械电子工程 理科 本科一批 561 24956
2023 安徽 机械设计制造及其自动化 理科 本科一批 560 36137
2023 安徽 软件工程 理科 本科一批 560 36137
2023 江西 财务管理 理科 本科一批 560 25104
2023 江西 光电信息科学与工程 理科 本科一批 560 25326
2023 江西 信息与计算科学 理科 本科一批 560 25175
2023 江西 生物工程 理科 本科一批 559 25693
2023 江西 智能材料与结构 理科 本科一批 559 25981
2023 江西 智能制造工程 理科 本科一批 559 25769
2023 江西 化学(师范类) 理科 本科一批 559 25545
2023 江西 应用统计学 理科 本科一批 558 26596
2023 安徽 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) 理科 本科一批 557 38062
2023 四川 自动化 理科 本科一批 557 49992
2023 江西 给排水科学与工程 理科 本科一批 557 27003
2023 江西 应用化学 理科 本科一批 557 26694
2023 安徽 光电信息科学与工程 理科 本科一批 556 38674
2023 江西 工业工程 理科 本科一批 556 27462
2023 江西 应急技术与管理 理科 本科一批 556 27386
2023 江西 制药工程 理科 本科一批 556 27716
2023 江西 测绘工程 理科 本科一批 556 27588
2023 江西 测控技术与仪器 理科 本科一批 556 27641
2023 安徽 信息与计算科学 理科 本科一批 555 39336
2023 安徽 智能制造工程 理科 本科一批 555 39336
2023 四川 人力资源管理 理科 本科一批 555 51554
2023 四川 物理学(师范) 理科 本科一批 555 51554
2023 江西 安全工程 理科 本科一批 555 27961
2023 江西 勘查技术与工程 理科 本科一批 555 27822
2023 江西 化学工程与工艺(卓越工程师班) 理科 本科一批 555 28074
2023 江西 化学工程与工艺 理科 本科一批 555 28134
2023 江西 智能建造 理科 本科一批 555 27829
2023 江西 材料成型及控制工程 理科 本科一批 555 27793
2023 江西 生物科学(师范类) 理科 本科一批 555 28135
2023 江西 地理信息科学 理科 本科一批 555 27937
2023 江西 物理学(师范类) 理科 本科一批 555 27780
2023 江西 广告学 理科 本科一批 555 28088
2023 四川 计算机科学与技术 理科 本科一批 554 52345
2023 安徽 工程力学 理科 本科一批 554 40005
2023 江西 电子商务 理科 本科一批 554 28647
2023 江西 建筑学(五年) 理科 本科一批 554 28682
2023 江西 环境工程 理科 本科一批 554 28588
2023 江西 采矿工程 理科 本科一批 554 28722
2023 江西 能源化学工程 理科 本科一批 554 28337
2023 江西 土木工程 理科 本科一批 554 28610
2023 江西 工程力学 理科 本科一批 554 28801
2023 江西 教育技术学(师范类) 理科 本科一批 554 28548
2023 安徽 应用统计学 理科 本科一批 553 40657
2023 四川 汉语言文学(师范) 文科 本科一批 553 9571
2023 江西 建筑环境与能源应用工程 理科 本科一批 553 28911
2023 江西 材料科学与工程 理科 本科一批 553 28894
2023 安徽 物联网工程 理科 本科一批 552 41298
2023 四川 软件工程 理科 本科一批 552 53948
2023 四川 信息与计算科学 理科 本科一批 550 55637
2023 安徽 工业工程 理科 本科一批 550 42596
2023 安徽 车辆工程 理科 本科一批 550 42596
2023 安徽 数学与应用数学(师范) 理科 本科一批 550 42596
2023 四川 集成电路设计与集成系统 理科 本科一批 549 56474
2023 安徽 汉语言文学(师范) 文科 本科一批 549 7420
2023 四川 数据科学与大数据技术 理科 本科一批 549 56474
2023 四川 电子信息科学与技术 理科 本科一批 549 56474
2023 四川 机器人工程 理科 本科一批 549 56474
2023 安徽 化学工程与工艺(卓越工程师班) 理科 本科一批 548 43963
2023 安徽 生物工程 理科 本科一批 548 43963
2023 安徽 法学 文科 本科一批 548 7637
2023 四川 机械电子工程 理科 本科一批 548 57301
2023 四川 教育学(师范) 文科 本科一批 548 11312
2023 四川 思想政治教育(师范) 文科 本科一批 548 11312
2023 安徽 安全工程 理科 本科一批 547 44653
2023 四川 小学教育(师范) 理科 本科一批 547 58147
2023 四川 应用统计学 理科 本科一批 547 58147
2023 四川 车辆工程 理科 本科一批 547 58147
2023 四川 会计学 文科 本科一批 547 11698
2023 安徽 材料成型及控制工程 理科 本科一批 546 45331
2023 安徽 化学(师范) 理科 本科一批 546 45331
2023 四川 应用心理学(师范) 文科 本科一批 546 12068
2023 四川 法学 文科 本科一批 546 12068
2023 四川 应用心理学(师范) 理科 本科一批 545 59908
2023 四川 光电信息科学与工程 理科 本科一批 545 59908
2023 四川 人力资源管理 文科 本科一批 545 12446
2023 四川 经济学 文科 本科一批 545 12446
2023 四川 小学教育(师范) 文科 本科一批 545 12446
2023 四川 广告学 文科 本科一批 545 12446
2023 四川 风景园林 文科 本科一批 545 12446
2023 安徽 制药工程 理科 本科一批 545 46059
2023 安徽 应用化学 理科 本科一批 545 46059
2023 安徽 财务管理 文科 本科一批 545 8260
2023 安徽 应急技术与管理 理科 本科一批 544 46773
2023 安徽 教育技术学(师范) 理科 本科一批 544 46773
2023 四川 物联网工程 理科 本科一批 544 60765
2023 四川 工业工程 理科 本科一批 544 60765
2023 四川 公共事业管理 文科 本科一批 544 12853
2023 四川 工商管理 文科 本科一批 544 12853
2023 四川 国际经济与贸易 文科 本科一批 544 12853
2023 安徽 智能材料与结构 理科 本科一批 543 47509
2023 安徽 智能建造 理科 本科一批 543 47509
2023 安徽 勘查技术与工程 理科 本科一批 543 47509
2023 四川 智能制造工程 理科 本科一批 543 61706
2023 四川 化学工程与工艺(卓越工程师班) 理科 本科一批 543 61706
2023 四川 电子商务 理科 本科一批 543 61706
2023 四川 制药工程 理科 本科一批 543 61706
2023 四川 测控技术与仪器 理科 本科一批 542 62666
2023 四川 工程力学 理科 本科一批 542 62666
2023 安徽 能源化学工程 理科 本科一批 541 48867
2023 安徽 给排水科学与工程 理科 本科一批 541 48867
2023 安徽 物理学(师范) 理科 本科一批 541 48867
2023 安徽 小学教育(师范) 理科 本科一批 540 49559
2023 安徽 土木工程 理科 本科一批 540 49559
2023 四川 智能建造 理科 本科一批 540 64480
2023 安徽 建筑环境与能源应用工程 理科 本科一批 539 50299
2023 安徽 地理信息科学 理科 本科一批 539 50299
2023 安徽 环境工程 理科 本科一批 539 50299
2023 四川 材料成型及控制工程 理科 本科一批 539 65363
2023 四川 能源化学工程 理科 本科一批 539 65363
2023 安徽 材料科学与工程 理科 本科一批 538 51044
2023 安徽 测绘工程 理科 本科一批 538 51044
2023 安徽 采矿工程 理科 本科一批 538 51044
2023 安徽 化学工程与工艺 理科 本科一批 538 51044
2023 安徽 广告学 文科 本科一批 538 9971
2023 四川 汉语国际教育 理科 本科一批 538 66337
2023 四川 生物工程 理科 本科一批 538 66337
2023 四川 应用化学 理科 本科一批 538 66337
2023 安徽 小学教育(师范) 文科 本科一批 537 10225
2023 安徽 经济学 文科 本科一批 537 10225
2023 四川 智能材料与结构 理科 本科一批 537 67260
2023 四川 材料科学与工程 理科 本科一批 537 67260
2023 四川 安全工程 理科 本科一批 537 67260
2023 四川 工商管理 理科 本科一批 536 68167
2023 四川 化学工程与工艺 理科 本科一批 536 68167
2023 安徽 教育学(师范) 文科 本科一批 535 10745
2023 四川 应急技术与管理 理科 本科一批 535 69083
2023 四川 勘查技术与工程 理科 本科一批 535 69083
2023 四川 采矿工程 理科 本科一批 535 69083
2023 四川 土木工程 理科 本科一批 535 69083
2023 四川 测绘工程 理科 本科一批 535 69083
2023 四川 环境工程 理科 本科一批 535 69083
2023 四川 建筑环境与能源应用工程 理科 本科一批 535 69083
2023 安徽 汉语国际教育 文科 本科一批 530 12156
2023 安徽 会计学 文科 本科一批 530 12156
2023 陕西 汉语言文学(师范类) 文科 本科一批 530 5760
2023 安徽 风景园林 文科 本科一批 527 13056
2023 陕西 经济学 文科 本科一批 524 6644
2023 内蒙古 法学 文科 本科一批 524 2185
2023 陕西 财务管理 文科 本科一批 523 6822
2023 陕西 会计学 文科 本科一批 523 6822
2023 陕西 思想政治教育(师范类) 文科 本科一批 523 6822
2023 安徽 电子商务 文科 本科一批 522 14655
2023 陕西 英语(招英语语种考生,师范类) 文科 本科一批 522 6975
2023 陕西 历史学(师范类) 文科 本科一批 522 6975
2023 安徽 教育技术学(师范) 文科 本科一批 520 15306
2023 陕西 应用心理学(师范类) 文科 本科一批 520 7333
2023 陕西 新闻学 文科 本科一批 520 7333
2023 陕西 教育学(师范类) 文科 本科一批 516 8045
2023 陕西 地理信息科学 文科 本科一批 515 8249
2023 陕西 小学教育(师范类) 文科 本科一批 515 8249
2023 内蒙古 软件工程 理科 本科一批 514 11104
2023 安徽 人力资源管理 文科 本科一批 512 18194
2023 内蒙古 自动化 理科 本科一批 512 11405
2023 陕西 工商管理 文科 本科一批 512 8836
2023 内蒙古 电子信息科学与技术 理科 本科一批 508 12070
2023 内蒙古 经济学 文科 本科一批 507 3252
2023 内蒙古 教育学(师范类)(湖南省湘潭市) 文科 本科一批 506 3322
2023 内蒙古 地理信息科学 文科 本科一批 506 3322
2023 陕西 风景园林 文科 本科一批 505 10343
2023 内蒙古 通信工程 理科 本科一批 503 12967
2023 内蒙古 机械电子工程 理科 本科一批 501 13334
2023 内蒙古 小学教育(师范类)(湖南省湘潭市) 文科 本科一批 501 3699
2023 内蒙古 化学(师范类)(湖南省湘潭市) 理科 本科一批 500 13517
2023 内蒙古 电子商务 文科 本科一批 500 3769
2023 内蒙古 机械设计制造及其自动化 理科 本科一批 499 13725
2023 内蒙古 信息与计算科学 理科 本科一批 496 14324
2023 陕西 公共事业管理 文科 本科一批 492 13674
2023 陕西 教育技术学(师范类) 文科 本科一批 492 13674
2023 陕西 翻译(招英语语种考生) 文科 本科一批 491 13951
2023 内蒙古 电子信息工程 理科 本科一批 490 15496
2023 陕西 电子商务 文科 本科一批 490 14222
2023 内蒙古 信息安全 理科 本科一批 489 15677
2023 内蒙古 会计学 文科 本科一批 488 4719
2023 陕西 自动化 理科 本科一批 488 36746
2023 内蒙古 财务管理 理科 本科一批 487 16050
2023 陕西 应用心理学(师范类) 理科 本科一批 487 37236
2023 内蒙古 智能制造工程 理科 本科一批 483 16848
2023 陕西 计算机科学与技术 理科 本科一批 483 39202
2023 内蒙古 应用心理学(师范类)(湖南省湘潭市) 文科 本科一批 482 5296
2023 陕西 数据科学与大数据技术 理科 本科一批 479 41189
2023 陕西 电子信息工程 理科 本科一批 477 42219
2023 内蒙古 小学教育(师范类)(湖南省湘潭市) 理科 本科一批 477 18153
2023 内蒙古 土木工程 理科 本科一批 475 18605
2023 陕西 电气工程及其自动化(卓越工程师班) 理科 本科一批 474 43763
2023 陕西 电气工程及其自动化 理科 本科一批 474 43763
2023 内蒙古 测绘工程 理科 本科一批 473 19047
2023 内蒙古 应急技术与管理 理科 本科一批 472 19279
2023 内蒙古 工商管理 理科 本科一批 472 19279
2023 内蒙古 人力资源管理 文科 本科一批 472 6261
2023 陕西 信息安全 理科 本科一批 470 45925
2023 陕西 机械电子工程 理科 本科一批 470 45925
2023 陕西 机械设计制造及其自动化 理科 本科一批 470 45925
2023 内蒙古 智能材料与结构 理科 本科一批 468 20157
