欢迎来到泉州幼儿师范高等专科学校招生信息网!
福建高考 [更换]
距离2025高考还剩338
当前位置:首页 > 高校大全 > 泉州幼儿师范高等专科学校 > 录取分数线

泉州幼儿师范高等专科学校

师范类 专科公办

1890年 福建省 532亩

泉州幼儿师范高等专科学校投档线/录取分数线

年份 省份 类型 批次 招生 最低分 最低位次 省控线 专业组 选科要求
2023 福建 历史类 专科批 公费师范男生面向宁德 381 43019 220 7060(L999) 首选历史,再选不限
2023 福建 历史类 专科批 高本贯通 451 24459 220 7057(L999) 首选历史,再选不限
2023 福建 历史类 专科批 面向泉州 334 53678 220 7063(L999) 首选历史,再选不限
2023 福建 历史类 专科批 公费师范男生面向泉州 440 27351 220 7061(L999) 首选历史,再选不限
2023 福建 历史类 专科批 公费师范男生面向漳州 437 28101 220 7062(L999) 首选历史,再选不限
2023 福建 历史类 专科批 公费师范男生面向龙岩 426 31027 220 7058(L999) 首选历史,再选不限
2023 福建 历史类 专科批 普通类 333 53840 220 7056(L999) 首选历史,再选不限
2023 福建 历史类 专科批 公费师范男生面向南平 407 36153 220 7059(L999) 首选历史,再选不限
2023 山西 文科 专科批 普通类 236 0 180
2023 江西 文科 专科批 普通类 385 31095 200
2023 云南 文科 专科批 普通类 343 122423 200
2023 四川 文科 专科批 普通类 392 130952 150
2023 广西 文科 专科批 普通类 403 71488 180
2023 宁夏 文科 专科批 普通类 315 21797 150
2023 青海 文科 专科批 普通类 295 14114 150
2023 新疆 文科 专科批 普通类 289 0 140
2023 贵州 文科 专科批 普通类 451 58183 180
2023 安徽 文科 专科批 普通类 249 141576 200
2023 福建 物理类 专科批 公费师范男生面向漳州 467 76520 220 7062(W999) 首选物理,再选不限
2023 福建 物理类 专科批 面向泉州 374 135044 220 7063(W999) 首选物理,再选不限
2023 福建 物理类 专科批 普通类 378 133119 220 7056(W999) 首选物理,再选不限
2023 福建 物理类 专科批 公费师范男生面向南平 420 108635 220 7059(W999) 首选物理,再选不限
2023 福建 物理类 专科批 公费师范男生面向宁德 420 108635 220 7060(W999) 首选物理,再选不限
2023 福建 物理类 专科批 高本贯通 442 93632 220 7057(W999) 首选物理,再选不限
2023 福建 物理类 专科批 公费师范男生面向龙岩 459 81882 220 7058(W999) 首选物理,再选不限
2023 福建 物理类 专科批 公费师范男生面向泉州 468 75817 220 7061(W999) 首选物理,再选不限
2023 四川 理科 专科批 普通类 368 246833 150
2023 贵州 理科 专科批 普通类 348 156283 180
2023 安徽 理科 专科批 普通类 388 211193 200
2023 江西 理科 专科批 普通类 390 35417 200
2023 云南 理科 专科批 普通类 399 106976 200
2023 广西 理科 专科批 普通类 329 166943 180
2023 宁夏 理科 专科批 普通类 282 37016 150
2023 新疆 理科 专科批 普通类 237 0 140
2023 山西 理科 专科批 普通类 231 0 130

泉州幼儿师范高等专科学校专业录取分数线

年份 省份 招生专业 类型 批次 最低分 最低位次
2023 福建 学前教育(公费师范男生。面向泉州市,具体详见招生章程,第一年就读永春校区) 物理类 专科批 468 75817
2023 福建 学前教育(公费师范男生。面向漳州市,具体详见招生章程,第一年就读永春校区) 物理类 专科批 467 76520
2023 福建 学前教育(公费师范男生。面向龙岩市,具体详见招生章程,第一年就读永春校区) 物理类 专科批 459 81882
2023 贵州 学前教育(师范第一年就读永春校区) 文科 专科批 459 53516
2023 贵州 学前教育(师范加修艺术,第一年就读永春校区) 文科 专科批 455 55976
2023 福建 小学教育(师范类,与泉州师范学院3十2高职本科贯通人才培养项目。) 历史类 专科批 451 24459
2023 福建 小学教育(师范类。与泉州师范学院3十2高职本科贯通人才培养项目。) 物理类 专科批 442 93632
2023 福建 学前教育(公费师范男生,面向泉州,具体详见招生章程,第一年就读永春校区。) 历史类 专科批 440 27351
2023 福建 学前教育(公费师范男,面向漳州,具体详见招生章程,第一年就读永春校区。) 历史类 专科批 437 28101
2023 福建 小学教育(师范类,第一年就读永春校区) 历史类 专科批 430 29942
2023 福建 学前教育(公费师范男,面向龙岩,真体详见招生章程,第一年就读永春校区。) 历史类 专科批 426 31027
2023 河南 小学教育(师范)(办学地点:永春校区;第一年就读永春校区) 文科 专科批 425 146502
2023 河南 小学教育(师范办学地点:永春校区;第一年就读永春校区) 文科 专科批 425 146502
2023 福建 学前教育(公费师范男生。面向宁德市,具体详见招生章程,第一年就读永春校区) 物理类 专科批 420 108635
2023 福建 学前教育(公费师范男生。面向南平市,具体详见招生章程,第一年就读永春校区,) 物理类 专科批 420 108635
2023 福建 小学教育(师范类。第一年就读永春校区) 物理类 专科批 415 111922
2023 福建 小学英语教育(师范类,第年就读永春校区) 历史类 专科批 410 35302
2023 安徽 学前教育(师范第一年就读永春校区) 理科 专科批 408 189829
2023 安徽 学前教育(师范)(第一年就读永春校区) 理科 专科批 408 189829
2023 福建 学前教育(公费师范男生,面向南平,真体详见招生章程,第一年就读永春校区。) 历史类 专科批 407 36153
2023 江西 小学教育(师范类) 理科 专科批 405 18328
2023 福建 小学英语教育(师范类。第一年就读永春校区) 物理类 专科批 404 118815
2023 江西 小学教育(师范类) 文科 专科批 400 19035
2023 四川 学前教育(师范专业备注:第一年就读永春校区专业备注:第一年就读永春校区) 文科 专科批 398 126205
2023 四川 学前教育(师范加修艺术专业备注:加修艺术,第一年就读永春校区专业备注:加修艺术,第一年就读永春校区) 文科 专科批 395 128608
2023 四川 小学英语教育(师范专业备注:第一年就读永春校区专业备注:第一年就读永春校区) 文科 专科批 392 130952
2023 福建 早期教育(师范类) 物理类 专科批 391 126373
2023 江西 学前教育(师范类) 理科 专科批 390 35417
2023 福建 小学科学教育(师范类。第一年就读永春校区) 物理类 专科批 390 126910
2023 福建 心理健康教育(师范类,第一年就读永春校区) 历史类 专科批 388 41218
2023 安徽 小学教育(师范第一年就读永春校区) 理科 专科批 388 211198
2023 安徽 小学教育(师范)(第一年就读永春校区) 理科 专科批 388 211198
2023 江西 学前教育(师范类) 文科 专科批 385 31095
2023 安徽 小学教育(师范)(第一年就读永春校区) 文科 专科批 383 82346
2023 安徽 小学教育(师范第一年就读永春校区) 文科 专科批 383 82346
2023 福建 研学旅行管理与服务 物理类 专科批 382 131081
2023 福建 学前教育(师范类。第一年就读永春校区) 物理类 专科批 381 131599
2023 福建 学前教育(公费师范男生,面向宁德,具体详见招生章程,第一年就读永春校区。) 历史类 专科批 381 43019
2023 福建 学前教育(师范类。加修特教,第一年就读永春校区) 物理类 专科批 380 132099
2023 福建 学前教育(师范类。加修英语,第一年就读永春校区) 物理类 专科批 380 132099
2023 福建 导游(第一年就读永春校区) 物理类 专科批 378 133119
2023 安徽 学前教育(师范6000元年;加修英语;第一年就读永春校区) 文科 专科批 375 87012
2023 安徽 学前教育(师范)(6000元年;加修英语;第一年就读永春校区) 文科 专科批 375 87012
2023 福建 学前教育(师范类。面向泉州市,第一年就读永春校区) 物理类 专科批 374 135044
2023 福建 研学旅行管理与服务 历史类 专科批 372 45313
2023 福建 导游(第年就读永春校区) 历史类 专科批 370 45812
2023 河南 心理健康教育(师范)(办学地点:永春校区;第一年就读永春校区) 文科 专科批 369 219711
2023 安徽 学前教育(师范)(加修艺术;第一年就读永春校区) 文科 专科批 369 90600
2023 安徽 学前教育(师范加修艺术;第一年就读永春校区) 文科 专科批 369 90600
2023 河南 心理健康教育(师范办学地点:永春校区;第一年就读永春校区) 文科 专科批 369 219711
2023 四川 学前教育(师范专业备注:第一年就读永春校区专业备注:第一年就读永春校区) 理科 专科批 368 246833
2023 河南 小学英语教育(师范)(办学地点:永春校区;第一年就读永春校区) 文科 专科批 367 222315
2023 河南 小学英语教育(师范办学地点:永春校区;第一年就读永春校区) 文科 专科批 367 222315
2023 安徽 学前教育(师范)(第一年就读永春校区) 文科 专科批 366 92449
2023 安徽 学前教育(师范第一年就读永春校区) 文科 专科批 366 92449
2023 河南 学前教育(师范办学地点:永春校区;加修英语,第一年就读永春校区) 文科 专科批 365 224869
2023 福建 学前教育(师范类,加修特教,第一年就读永春校区) 历史类 专科批 365 47073
2023 河南 学前教育(师范办学地点:永春校区;第一年就读永春校区) 文科 专科批 363 227429
2023 河南 学前教育(师范办学地点:永春校区;加修艺术,第一年就读永春校区) 文科 专科批 363 227429
2023 福建 早期教育(师范类) 历史类 专科批 363 47568
2023 河南 小学教育(师范)(办学地点:永春校区;第一年就读永春校区) 理科 专科批 362 396151
2023 河南 小学教育(师范办学地点:永春校区;第一年就读永春校区) 理科 专科批 362 396151
2023 福建 学前教育(师范类,第一年就读永春校区) 历史类 专科批 362 47804
2023 河南 小学科学教育(师范)(办学地点:永春校区;第一年就读永春校区) 理科 专科批 358 401910
2023 河南 小学科学教育(师范办学地点:永春校区;第一年就读永春校区) 理科 专科批 358 401910
2023 福建 学前教育(范类,加修艺术,第一年就读永春校区) 历史类 专科批 354 49636
2023 安徽 小学英语教育(师范)(第一年就读永春校区) 文科 专科批 353 100137
2023 安徽 小学英语教育(师范第一年就读永春校区) 文科 专科批 353 100137
2023 贵州 学前教育(师范第一年就读永春校区) 理科 专科批 348 156950
2023 河南 学前教育(师范办学地点:永春校区;第一年就读永春校区) 理科 专科批 341 424296
2023 河南 心理健康教育(师范办学地点:永春校区;第一年就读永春校区) 理科 专科批 341 424296
2023 河南 学前教育(师范)(办学地点:永春校区;第一年就读永春校区) 理科 专科批 341 424296
2023 河南 心理健康教育(师范)(办学地点:永春校区;第一年就读永春校区) 理科 专科批 341 424296
2023 宁夏 学前教育(加修艺术) 文科 专科批 334 20220
2023 福建 学前教育(师范类,面向泉州,第一年就读永春校区) 历史类 专科批 334 53678
2023 福建 学前教育(师范类,加修英语,第年就读永春校区) 历史类 专科批 333 53840
2023 宁夏 小学英语教育 文科 专科批 315 21797
2023 宁夏 学前教育 理科 专科批 282 37016
2023 安徽 心理健康教育(师范)(第一年就读永春校区) 文科 专科批 249 141590
2023 安徽 心理健康教育(师范第一年就读永春校区) 文科 专科批 249 141590

泉州幼儿师范高等专科学校

福建招生资讯