欢迎来到福建江夏学院招生信息网!
福建高考 [更换]
距离2025高考还剩337
当前位置:首页 > 高校大全 > 福建江夏学院 > 录取分数线

福建江夏学院

财经类 本科公办

2010年 福建省 1388亩

福建江夏学院投档线/录取分数线

年份 省份 类型 批次 招生 最低分 最低位次 省控线 专业组 选科要求
2023 河北 历史类 本科批 普通类 543 12985 430
2023 辽宁 历史类 本科批 普通类 426 25265 404
2023 福建 历史类 本科批 国际课程项目 467 20494 453 1003(L999) 首选历史,再选不限
2023 福建 历史类 本科批 普通类 514 10804 453 1002(L999) 首选历史,再选不限
2023 重庆 历史类 本科批 普通类 471 17253 407
2023 湖南 历史类 本科批 普通类 477 29847 428 (101) 首选历史,再选不限
2023 广东 历史类 本科批 普通类 502 38425 433 (201) 首选历史,再选不限
2023 福建 历史类 本科批 闽台合作 498 13730 453 1004(L999) 首选历史,再选不限
2023 江西 文科 本科二批 普通类 536 13547 472
2023 新疆 文科 本科二批 普通类 430 0 354
2023 内蒙古 文科 本科二批 普通类 444 9776 379
2023 宁夏 文科 本科二批 普通类 468 4879 421
2023 陕西 文科 本科二批 普通类 479 17445 403
2023 安徽 文科 本科二批 普通类 490 27396 440
2023 河南 文科 本科二批 普通类 535 31980 465
2023 贵州 文科 本科二批 普通类 519 19007 477
2023 广西 文科 本科二批 普通类 518 14993 428
2023 贵州 文科 本科二批 少数民族预科班 502 26980 477
2023 四川 文科 本科二批 普通类 508 33026 458
2023 山西 文科 本科二批B段 普通类 455 14736 418
2023 甘肃 文科 本科二批K段 普通类 466 12515 420
2023 云南 文科 本科二批及预科 普通类 514 19607 465
2023 福建 物理类 本科批 普通类 500 55395 431 1002(W999) 首选物理,再选不限
2023 辽宁 物理类 本科批 普通类 430 76880 360
2023 福建 物理类 本科批 国际课程项目 446 90816 431 1003(W999) 首选物理,再选不限
2023 重庆 物理类 本科批 普通类 456 62682 406
2023 湖南 物理类 本科批 普通类 469 111715 415 (102) 首选物理,再选不限
2023 广东 物理类 本科批 普通类 511 125589 439 (202) 首选物理,再选不限
2023 福建 物理类 本科批 闽台合作 477 69842 431 1004(W999) 首选物理,再选不限
2023 河北 物理类 本科批 普通类 497 104049 439
2023 内蒙古 理科 本科二批 普通类 372 47568 333
2023 新疆 理科 本科二批 普通类 374 0 285
2023 宁夏 理科 本科二批 普通类 376 18142 340
2023 贵州 理科 本科二批 少数民族预科班 395 108890 371
2023 贵州 理科 本科二批 普通类 410 93851 371
2023 广西 理科 本科二批 普通类 421 86616 347
2023 陕西 理科 本科二批 普通类 426 73509 336
2023 四川 理科 本科二批 普通类 487 122243 433
2023 河南 理科 本科二批 普通类 482 182126 409
2023 江西 理科 本科二批 普通类 506 64322 445
2023 安徽 理科 本科二批 普通类 469 115079 427
2023 山西 理科 本科二批B段 普通类 409 85872 396
2023 甘肃 理科 本科二批K段 普通类 402 48692 337
2023 云南 理科 本科二批及预科 普通类 445 73491 405
2023 山东 综合 普通类一段 普通类 480 215371 443

福建江夏学院专业录取分数线

年份 省份 招生专业 类型 批次 最低分 最低位次
2023 山东 商务英语 综合 普通类一段 492 187375
2023 山东 国际经济与贸易(国际教育课程合作项目,外语单科成绩不低于90分,请非英语语种考生谨慎报考) 综合 普通类一段 487 199837
2023 山东 法语 综合 普通类一段 481 214328
2023 山东 金融学(国际教育课程合作项目,外语单科成绩不低于90分,请非英语语种考生谨慎报考) 综合 普通类一段 480 215371
2023 河南 财务管理 文科 本科二批 548 23831
2023 河南 法学 文科 本科二批 547 24386
2023 广西 审计学 文科 本科二批 546 8221
2023 河南 审计学 文科 本科二批 546 24938
2023 河南 知识产权 文科 本科二批 545 25536
2023 河南 税收学 文科 本科二批 544 26174
2023 河南 会计学 文科 本科二批 544 26174
2023 河南 保险学 文科 本科二批 543 26791
2023 贵州 会计学 文科 本科二批 541 11599
2023 河南 社会工作 文科 本科二批 541 28035
2023 河南 经济学 文科 本科二批 541 28035
2023 河南 国际商务 文科 本科二批 540 28646
2023 贵州 审计学 文科 本科二批 539 12174
2023 江西 会计学 文科 本科二批 539 12673
2023 河南 金融学 文科 本科二批 539 29286
2023 江西 法学 文科 本科二批 538 12935
2023 江西 财务管理 文科 本科二批 538 12974
2023 河南 物业管理 文科 本科二批 538 29932
2023 河南 风景园林 文科 本科二批 538 29932
2023 贵州 法学 文科 本科二批 538 12475
2023 江西 人力资源管理 文科 本科二批 537 13245
2023 贵州 知识产权 文科 本科二批 537 12788
2023 江西 物流管理 文科 本科二批 537 13485
2023 河南 资产评估 文科 本科二批 537 30602
2023 江西 行政管理 文科 本科二批 536 13547
2023 贵州 金融学 文科 本科二批 536 13101
2023 河南 国际经济与贸易 文科 本科二批 536 31297
2023 贵州 财务管理 文科 本科二批 536 13101
2023 河南 市场营销 文科 本科二批 536 31297
2023 河南 人力资源管理 文科 本科二批 536 31297
2023 河南 电子商务 文科 本科二批 536 31297
2023 河南 物流管理 文科 本科二批 536 31297
2023 河南 行政管理 文科 本科二批 536 31297
2023 河南 跨境电子商务 文科 本科二批 536 31297
2023 河南 文化产业管理 文科 本科二批 535 31980
2023 贵州 税收学 文科 本科二批 535 13413
2023 广西 财务管理 文科 本科二批 531 11554
2023 广西 法学 文科 本科二批 531 11554
2023 广西 会计学 文科 本科二批 530 11815
2023 贵州 经济学 文科 本科二批 530 15130
2023 云南 法学 文科 本科二批 529 14061
2023 贵州 保险学 文科 本科二批 529 15487
2023 贵州 文化产业管理 文科 本科二批 528 15861
2023 广西 税收学 文科 本科二批 527 12546
2023 四川 财务管理 文科 本科二批 527 20831
2023 广西 金融学 文科 本科二批 527 12546
2023 云南 会计学 文科 本科二批 527 14722
2023 贵州 风景园林 文科 本科二批 527 16223
2023 广西 知识产权 文科 本科二批 526 12807
2023 广西 社会工作 文科 本科二批 525 13062
2023 广西 经济学 文科 本科二批 525 13062
2023 广西 市场营销 文科 本科二批 524 13314
2023 广西 风景园林 文科 本科二批 524 13314
2023 贵州 物业管理 文科 本科二批 524 17386
2023 广西 文化产业管理 文科 本科二批 523 13580
2023 四川 法学 文科 本科二批 523 23104
2023 贵州 人力资源管理 文科 本科二批 523 17752
2023 四川 国际经济与贸易 文科 本科二批 522 23718
2023 广西 物业管理 文科 本科二批 522 13832
2023 云南 物流管理 文科 本科二批 522 16468
2023 贵州 国际经济与贸易 文科 本科二批 522 18158
2023 贵州 物流管理 文科 本科二批 522 18158
2023 贵州 资产评估 文科 本科二批 522 18158
2023 广西 物流管理 文科 本科二批 521 14117
2023 贵州 跨境电子商务 文科 本科二批 521 18580
2023 四川 税收学 文科 本科二批 520 24868
2023 广西 电子商务 文科 本科二批 520 14381
2023 广西 资产评估 文科 本科二批 520 14381
2023 贵州 国际商务 文科 本科二批 520 18988
2023 贵州 电子商务 文科 本科二批 520 18988
2023 贵州 行政管理 文科 本科二批 520 18988
2023 贵州 社会工作 文科 本科二批 520 18988
2023 江西 法学 理科 本科二批 519 53091
2023 四川 商务英语(招收英语语种考生,外语口试,专业备注:高考外语单科成绩不低于110分招收英语语种考生,外语口试,专业备注:高考外语单科成绩不低于110分英语) 文科 本科二批 519 25506
2023 广西 保险学 文科 本科二批 519 14689
2023 贵州 市场营销 文科 本科二批 519 19428
2023 云南 行政管理 文科 本科二批 518 17987
2023 广西 跨境电子商务 文科 本科二批 518 14993
2023 四川 保险学 文科 本科二批 517 26767
2023 江西 会计学 理科 本科二批 515 56679
2023 河南 法学 理科 本科二批 515 123771
2023 四川 资产评估 文科 本科二批 514 28779
2023 河南 会计学 理科 本科二批 514 125465
2023 云南 社会工作 文科 本科二批 514 19607
2023 四川 人力资源管理 文科 本科二批 513 29438
2023 四川 风景园林 文科 本科二批 511 30828
2023 四川 国际商务 文科 本科二批 511 30828
2023 四川 法学 理科 本科二批 511 93940
2023 江西 电子信息工程 理科 本科二批 509 61766
2023 四川 市场营销 文科 本科二批 509 32293
2023 四川 物业管理 文科 本科二批 509 32293
2023 四川 文化产业管理 文科 本科二批 509 32293
2023 四川 行政管理 文科 本科二批 509 32293
2023 江西 光电信息科学与工程 理科 本科二批 508 62688
2023 江西 金融科技 理科 本科二批 508 62463
2023 江西 数字经济 理科 本科二批 508 62827
2023 江西 财务管理 理科 本科二批 508 62415
2023 四川 社会工作 文科 本科二批 508 33026
2023 河南 知识产权 理科 本科二批 508 135648
2023 江西 土木工程 理科 本科二批 507 63157
2023 江西 金融工程 理科 本科二批 506 64322
2023 江西 工程管理 理科 本科二批 506 63996
2023 江西 工程造价 理科 本科二批 506 64065
2023 江西 物流管理 理科 本科二批 506 64030
2023 江西 人力资源管理 理科 本科二批 506 64271
2023 河南 数据科学与大数据技术 理科 本科二批 503 144399
2023 河南 电子商务 理科 本科二批 501 147888
2023 河南 审计学 理科 本科二批 501 147888
2023 四川 财务管理 理科 本科二批 500 106622
2023 四川 数据科学与大数据技术 理科 本科二批 500 106622
2023 河南 智能建造 理科 本科二批 500 149644
2023 河南 电子信息工程 理科 本科二批 499 151419
2023 云南 法学 理科 本科二批 498 40765
2023 河南 税收学 理科 本科二批 497 154946
2023 河南 财务管理 理科 本科二批 497 154946
2023 安徽 法学 文科 本科二批 496 24968
2023 河南 金融学 理科 本科二批 496 156724
2023 河南 物联网工程 理科 本科二批 496 156724
2023 四川 物联网工程 理科 本科二批 495 112625
2023 安徽 财务管理 文科 本科二批 495 25413
2023 河南 资产评估 理科 本科二批 495 158506
2023 安徽 物流管理 文科 本科二批 494 25881
2023 四川 税收学 理科 本科二批 494 113851
2023 安徽 人力资源管理 文科 本科二批 494 25881
2023 河南 数字经济 理科 本科二批 494 160353
2023 安徽 审计学 文科 本科二批 494 25881
2023 四川 国际经济与贸易 理科 本科二批 493 114996
2023 四川 保险学 理科 本科二批 493 114996
2023 四川 投资学 理科 本科二批 493 114996
2023 四川 电子信息工程 理科 本科二批 492 116237
2023 河南 社会工作 理科 本科二批 492 163896
2023 安徽 保险学 文科 本科二批 492 26739
2023 四川 工程造价 理科 本科二批 492 116237
2023 安徽 经济学 文科 本科二批 491 27217
2023 四川 金融科技 理科 本科二批 491 117430
2023 四川 智能建造 理科 本科二批 490 118635
2023 四川 工业工程 理科 本科二批 490 118635
2023 四川 信息管理与信息系统 理科 本科二批 490 118635
2023 河南 国际经济与贸易 理科 本科二批 490 167514
2023 安徽 市场营销 文科 本科二批 490 27675
2023 四川 行政管理 理科 本科二批 490 118635
2023 四川 市场营销 理科 本科二批 489 119845
2023 四川 国际商务 理科 本科二批 489 119845
2023 四川 光电信息科学与工程 理科 本科二批 489 119845
2023 河南 信息管理与信息系统 理科 本科二批 489 169362
2023 四川 金融工程 理科 本科二批 489 119845
2023 四川 经济统计学 理科 本科二批 489 119845
2023 四川 人力资源管理 理科 本科二批 488 121079
2023 四川 资产评估 理科 本科二批 488 121079
2023 四川 数字经济 理科 本科二批 488 121079
2023 四川 物业管理 理科 本科二批 488 121079
2023 四川 土木工程 理科 本科二批 488 121079
2023 四川 工业设计 理科 本科二批 487 122243
2023 四川 风景园林 理科 本科二批 487 122243
2023 四川 商务英语(招收英语语种考生,外语口试,专业备注:高考外语单科成绩不低于110分招收英语语种考生,外语口试,专业备注:高考外语单科成绩不低于110分英语) 理科 本科二批 487 122243
2023 四川 社会工作 理科 本科二批 487 122243
2023 安徽 经济学 理科 本科二批 487 96256
2023 河南 经济学 理科 本科二批 487 172946
2023 河南 金融工程 理科 本科二批 487 172946
2023 河南 投资学 理科 本科二批 487 172946
2023 河南 工业设计 理科 本科二批 486 174777
2023 河南 数学与应用数学 理科 本科二批 486 174777
2023 河南 光电信息科学与工程 理科 本科二批 486 174777
2023 河南 工程造价 理科 本科二批 485 176563
2023 河南 市场营销 理科 本科二批 485 176563
2023 河南 跨境电子商务 理科 本科二批 485 176563
2023 河南 保险学 理科 本科二批 484 178469
2023 河南 土木工程 理科 本科二批 484 178469
2023 河南 金融科技 理科 本科二批 484 178469
2023 河南 工程管理 理科 本科二批 484 178469
2023 河南 风景园林 理科 本科二批 484 178469
2023 河南 物流管理 理科 本科二批 484 178469
2023 安徽 法学 理科 本科二批 483 100581
2023 河南 国际商务 理科 本科二批 483 180297
2023 河南 经济统计学 理科 本科二批 483 180297
2023 安徽 人力资源管理 理科 本科二批 482 101657
2023 河南 人力资源管理 理科 本科二批 482 182126
2023 河南 物业管理 理科 本科二批 482 182126
2023 河南 行政管理 理科 本科二批 482 182126
2023 河南 工业工程 理科 本科二批 482 182126
2023 安徽 知识产权 理科 本科二批 480 103831
2023 陕西 金融学 文科 本科二批 479 17575
2023 云南 会计学 理科 本科二批 479 51468
2023 安徽 审计学 理科 本科二批 478 106076
2023 安徽 光电信息科学与工程 理科 本科二批 478 106076
2023 安徽 工业工程 理科 本科二批 477 107168
2023 安徽 数学与应用数学 理科 本科二批 476 108248
2023 安徽 经济统计学 理科 本科二批 476 108248
2023 云南 经济学 理科 本科二批 475 53752
2023 宁夏 电子商务 文科 本科二批 475 4242
2023 安徽 财务管理 理科 本科二批 474 110522
2023 安徽 保险学 理科 本科二批 473 111681
2023 安徽 土木工程 理科 本科二批 472 112822
2023 内蒙古 审计学 文科 本科二批 471 6375
2023 安徽 信息管理与信息系统 理科 本科二批 471 113945
2023 安徽 物流管理 理科 本科二批 471 113945
2023 云南 电子商务 理科 本科二批 470 56802
2023 安徽 市场营销 理科 本科二批 470 115028
2023 安徽 投资学 理科 本科二批 469 116181
2023 宁夏 金融学 文科 本科二批 468 4879
2023 内蒙古 法学 文科 本科二批 466 6954
2023 内蒙古 法学 理科 本科二批 466 20620
2023 云南 跨境电子商务 理科 本科二批 466 59346
2023 广西 法学 理科 本科二批 465 55531
2023 内蒙古 金融学 文科 本科二批 464 7185
2023 云南 物联网工程 理科 本科二批 461 62626
2023 云南 资产评估 理科 本科二批 460 63268
2023 广西 数据科学与大数据技术 理科 本科二批 458 59952
2023 广西 会计学 理科 本科二批 457 60604
2023 云南 金融学 理科 本科二批 457 65307
2023 云南 工业设计 理科 本科二批 457 65307
2023 内蒙古 经济学 文科 本科二批 456 8108
2023 广西 审计学 理科 本科二批 456 61257
2023 云南 物流管理 理科 本科二批 456 65963
2023 云南 电子信息工程 理科 本科二批 456 65963
2023 云南 工程管理 理科 本科二批 455 66626
2023 云南 投资学 理科 本科二批 454 67272
2023 贵州 法学 理科 本科二批 454 55926
2023 新疆 审计学 文科 本科二批 453 0
2023 广西 金融学 理科 本科二批 452 63922
2023 云南 信息管理与信息系统 理科 本科二批 452 68660
2023 云南 工业工程 理科 本科二批 451 69302
2023 云南 土木工程 理科 本科二批 451 69302
2023 广西 数学与应用数学 理科 本科二批 450 65276
2023 云南 国际商务 理科 本科二批 450 69971
2023 广西 财务管理 理科 本科二批 450 65276
2023 新疆 法学 文科 本科二批 449 0
2023 广西 税收学 理科 本科二批 448 66653
2023 云南 工程造价 理科 本科二批 448 71336
2023 广西 电子信息工程 理科 本科二批 448 66653
2023 广西 知识产权 理科 本科二批 448 66653
2023 云南 社会工作 理科 本科二批 448 71336
2023 广西 经济学 理科 本科二批 447 67373
2023 贵州 会计学 理科 本科二批 446 61899
2023 广西 物联网工程 理科 本科二批 446 68085
2023 云南 金融科技 理科 本科二批 445 73491
2023 云南 行政管理 理科 本科二批 445 73491
2023 内蒙古 行政管理 文科 本科二批 444 9650
2023 广西 电子商务 理科 本科二批 443 70189
2023 广西 经济统计学 理科 本科二批 443 70189
2023 新疆 行政管理 文科 本科二批 443 0
2023 贵州 知识产权 理科 本科二批 442 65020
2023 贵州 数据科学与大数据技术 理科 本科二批 442 65020
2023 广西 社会工作 理科 本科二批 441 71620
2023 广西 资产评估 理科 本科二批 441 71620
2023 广西 信息管理与信息系统 理科 本科二批 440 72347
2023 新疆 文化产业管理 文科 本科二批 440 0
2023 新疆 市场营销 文科 本科二批 440 0
2023 新疆 人力资源管理 文科 本科二批 440 0
2023 贵州 审计学 理科 本科二批 439 67456
2023 广西 光电信息科学与工程 理科 本科二批 436 75363
2023 贵州 经济学 理科 本科二批 435 70809
2023 贵州 电子信息工程 理科 本科二批 435 70809
2023 广西 智能建造 理科 本科二批 434 76832
2023 贵州 信息管理与信息系统 理科 本科二批 434 71640
2023 新疆 国际商务 文科 本科二批 434 0
2023 贵州 财务管理 理科 本科二批 433 72556
2023 新疆 保险学 文科 本科二批 432 0
2023 新疆 资产评估 文科 本科二批 432 0
2023 广西 金融科技 理科 本科二批 431 78992
2023 贵州 物联网工程 理科 本科二批 431 74232
2023 新疆 电子商务 文科 本科二批 430 0
2023 新疆 跨境电子商务 文科 本科二批 430 0
2023 贵州 保险学 理科 本科二批 429 75996
2023 广西 土木工程 理科 本科二批 429 80482
2023 贵州 金融学 理科 本科二批 429 75996
2023 广西 工程管理 理科 本科二批 428 81237
2023 贵州 行政管理 理科 本科二批 426 78706
2023 陕西 金融学 理科 本科二批 426 73673
2023 贵州 数学与应用数学 理科 本科二批 426 78706
2023 广西 工业设计 理科 本科二批 425 83493
2023 广西 风景园林 理科 本科二批 425 83493
2023 广西 工程造价 理科 本科二批 424 84271
2023 广西 跨境电子商务 理科 本科二批 424 84271
2023 广西 物流管理 理科 本科二批 423 85025
2023 广西 保险学 理科 本科二批 422 85838
2023 广西 工业工程 理科 本科二批 422 85838
2023 广西 金融工程 理科 本科二批 421 86616
2023 广西 投资学 理科 本科二批 421 86616
2023 广西 市场营销 理科 本科二批 421 86616
2023 广西 物业管理 理科 本科二批 421 86616
2023 贵州 电子商务 理科 本科二批 421 83311
2023 贵州 智能建造 理科 本科二批 420 84317
2023 贵州 金融工程 理科 本科二批 418 86213
2023 贵州 国际经济与贸易 理科 本科二批 418 86213
2023 贵州 社会工作 理科 本科二批 417 87189
2023 贵州 工程造价 理科 本科二批 417 87189
2023 贵州 工程管理 理科 本科二批 417 87189
2023 内蒙古 审计学 理科 本科二批 416 33674
2023 贵州 经济统计学 理科 本科二批 414 90179
2023 贵州 税收学 理科 本科二批 414 90179
2023 贵州 市场营销 理科 本科二批 414 90179
2023 贵州 人力资源管理 理科 本科二批 414 90179
2023 贵州 投资学 理科 本科二批 414 90179
2023 贵州 光电信息科学与工程 理科 本科二批 412 92176
2023 贵州 资产评估 理科 本科二批 412 92176
2023 贵州 工业工程 理科 本科二批 412 92176
2023 贵州 数字经济 理科 本科二批 412 92176
2023 贵州 工业设计 理科 本科二批 411 93168
2023 贵州 风景园林 理科 本科二批 411 93168
2023 贵州 物业管理 理科 本科二批 411 93168
2023 贵州 国际商务 理科 本科二批 410 94123
2023 贵州 物流管理 理科 本科二批 410 94123
2023 贵州 金融科技 理科 本科二批 410 94123
2023 贵州 土木工程 理科 本科二批 410 94123
2023 贵州 跨境电子商务 理科 本科二批 410 94123
2023 内蒙古 金融学 理科 本科二批 406 36551
2023 内蒙古 经济学 理科 本科二批 405 36853
2023 新疆 电子商务 理科 本科二批 381 0
2023 新疆 审计学 理科 本科二批 381 0
2023 新疆 法学 理科 本科二批 379 0
2023 新疆 资产评估 理科 本科二批 379 0
2023 宁夏 电子商务 理科 本科二批 378 17719
2023 新疆 行政管理 理科 本科二批 378 0
2023 新疆 智能建造 理科 本科二批 377 0
2023 新疆 信息管理与信息系统 理科 本科二批 377 0
2023 新疆 跨境电子商务 理科 本科二批 377 0
2023 新疆 国际商务 理科 本科二批 376 0
2023 新疆 人力资源管理 理科 本科二批 376 0
2023 宁夏 金融学 理科 本科二批 376 18142
2023 新疆 保险学 理科 本科二批 375 0
2023 新疆 市场营销 理科 本科二批 374 0
2023 新疆 土木工程 理科 本科二批 374 0
2023 内蒙古 行政管理 理科 本科二批 372 47215
2023 山西 法学 文科 本科二批B段 478 9696
2023 山西 知识产权 文科 本科二批B段 474 10445
2023 山西 经济学 文科 本科二批B段 468 11671
2023 山西 税收学 文科 本科二批B段 465 12359
2023 山西 金融学 文科 本科二批B段 463 12820
2023 山西 财务管理 文科 本科二批B段 462 13053
2023 山西 社会工作 文科 本科二批B段 460 13507
2023 山西 市场营销 文科 本科二批B段 457 14272
2023 山西 法学 理科 本科二批B段 456 55767
2023 山西 文化产业管理 文科 本科二批B段 455 14736
2023 山西 财务管理 理科 本科二批B段 442 64210
2023 山西 物联网工程 理科 本科二批B段 439 66078
2023 山西 金融学 理科 本科二批B段 437 67346
2023 山西 经济学 理科 本科二批B段 436 67959
2023 山西 社会工作 理科 本科二批B段 432 70526
2023 山西 知识产权 理科 本科二批B段 424 75806
2023 山西 数学与应用数学 理科 本科二批B段 420 78503
2023 山西 工业设计 理科 本科二批B段 420 78503
2023 山西 税收学 理科 本科二批B段 419 79161
2023 山西 金融工程 理科 本科二批B段 414 82501
2023 山西 工程造价 理科 本科二批B段 409 85872
2023 山西 土木工程 理科 本科二批B段 409 85872
2023 山西 工业工程 理科 本科二批B段 409 85872
2023 山西 市场营销 理科 本科二批B段 409 85872
2023 甘肃 法学(福州市) 文科 本科二批K段 479 9366
2023 甘肃 财务管理(福州市) 文科 本科二批K段 479 9366
2023 甘肃 会计学(福州市) 文科 本科二批K段 477 9828
2023 甘肃 金融学(福州市) 文科 本科二批K段 476 10073
2023 甘肃 经济学(福州市) 文科 本科二批K段 475 10319
2023 甘肃 保险学(福州市) 文科 本科二批K段 474 10527
2023 甘肃 人力资源管理(福州市) 文科 本科二批K段 471 11262
2023 甘肃 电子商务(福州市) 文科 本科二批K段 470 11494
2023 甘肃 文化产业管理(福州市) 文科 本科二批K段 469 11770
2023 甘肃 国际经济与贸易(福州市) 文科 本科二批K段 468 12009
2023 甘肃 社会工作(福州市) 文科 本科二批K段 467 12258
2023 甘肃 物业管理(福州市) 文科 本科二批K段 467 12258
2023 甘肃 物流管理(福州市) 文科 本科二批K段 466 12515
2023 甘肃 知识产权(福州市) 理科 本科二批K段 418 40820
2023 甘肃 法学(福州市) 理科 本科二批K段 418 40820
2023 甘肃 社会工作(福州市) 理科 本科二批K段 417 41310
2023 甘肃 会计学(福州市) 理科 本科二批K段 417 41310
2023 甘肃 财务管理(福州市) 理科 本科二批K段 416 41805
2023 甘肃 金融学(福州市) 理科 本科二批K段 414 42742
2023 甘肃 经济统计学(福州市) 理科 本科二批K段 410 44642
2023 甘肃 电子信息工程(福州市) 理科 本科二批K段 408 45617
2023 甘肃 经济学(福州市) 理科 本科二批K段 407 46085
2023 甘肃 金融工程(福州市) 理科 本科二批K段 406 46601
2023 甘肃 信息管理与信息系统(福州市) 理科 本科二批K段 406 46601
2023 甘肃 物联网工程(福州市) 理科 本科二批K段 406 46601
2023 甘肃 人力资源管理(福州市) 理科 本科二批K段 406 46601
2023 甘肃 工程造价(福州市) 理科 本科二批K段 406 46601
2023 甘肃 保险学(福州市) 理科 本科二批K段 405 47144
2023 甘肃 电子商务(福州市) 理科 本科二批K段 405 47144
2023 甘肃 光电信息科学与工程(福州市) 理科 本科二批K段 404 47677
2023 甘肃 智能建造(福州市) 理科 本科二批K段 404 47677
2023 甘肃 土木工程(福州市) 理科 本科二批K段 404 47677
2023 甘肃 物流管理(福州市) 理科 本科二批K段 404 47677
2023 甘肃 投资学(福州市) 理科 本科二批K段 403 48177
2023 甘肃 工业工程(福州市) 理科 本科二批K段 403 48177
2023 甘肃 国际经济与贸易(福州市) 理科 本科二批K段 403 48177
2023 甘肃 工程管理(福州市) 理科 本科二批K段 402 48692
2023 甘肃 物业管理(福州市) 理科 本科二批K段 402 48692
2023 河北 法学 历史类 本科批 543 12985
2023 河北 法学 物理类 本科批 537 59730
2023 福建 法学 物理类 本科批 529 39382
2023 福建 法学 历史类 本科批 527 8804
2023 福建 会计学 历史类 本科批 526 8960
2023 福建 知识产权 历史类 本科批 526 8960
2023 福建 审计学 历史类 本科批 525 9109
2023 福建 财务管理 历史类 本科批 523 9393
2023 广东 金融学(住宿费待定)(办学地点:校本部) 物理类 本科批 523 110005
2023 福建 经济学 历史类 本科批 522 9532
2023 福建 税收学 历史类 本科批 522 9532
2023 福建 会计学 物理类 本科批 521 43600
2023 福建 金融学 历史类 本科批 520 9842
2023 福建 知识产权 物理类 本科批 520 44116
2023 福建 电子商务 历史类 本科批 519 10003
2023 福建 审计学 物理类 本科批 519 44587
2023 福建 数据科学与大数据技术 物理类 本科批 518 45182
2023 福建 人力资源管理 历史类 本科批 517 10295
2023 福建 电子信息工程 物理类 本科批 517 45742
2023 福建 跨境电子商务 历史类 本科批 517 10295
2023 福建 物联网工程 物理类 本科批 517 45742
2023 福建 国际经济与贸易 历史类 本科批 516 10456
2023 福建 风景园林 历史类 本科批 516 10456
2023 福建 财务管理 物理类 本科批 516 46271
2023 广东 国际商务(住宿费待定)(办学地点:校本部) 物理类 本科批 516 119692
2023 福建 国际商务 历史类 本科批 515 10628
2023 福建 资产评估 历史类 本科批 515 10628
2023 福建 文化产业管理 历史类 本科批 515 10628
2023 福建 保险学 历史类 本科批 514 10804
2023 福建 社会工作 历史类 本科批 514 10804
2023 福建 法语(仅招收高考外语语种为英语或法语的考生:且高考外语单科成绩不低于110分,须口试。) 历史类 本科批 514 10804
2023 福建 商务英语(仅招收高考外语语种为英语的考生,高考外语单科成绩不低于110分,须口试。) 历史类 本科批 514 10804
2023 福建 市场营销 历史类 本科批 514 10804
2023 福建 物业管理 历史类 本科批 514 10804
2023 福建 行政管理 历史类 本科批 514 10804
2023 福建 物流管理 历史类 本科批 514 10804
2023 福建 税收学 物理类 本科批 514 47320
2023 福建 数学与应用数学 物理类 本科批 514 47320
2023 福建 光电信息科学与工程 物理类 本科批 513 47857
2023 福建 信息管理与信息系统 物理类 本科批 513 47857
2023 福建 法学(闽台合作4十0,具体详见招生章程)(闽台合作) 历史类 本科批 511 11333
2023 福建 文化产业管理 物理类 本科批 511 49015
2023 广东 经济学(住宿费待定)(办学地点:校本部) 物理类 本科批 511 126752
2023 福建 国际经济与贸易 物理类 本科批 510 49539
2023 福建 经济统计学 物理类 本科批 509 50143
2023 福建 经济学 物理类 本科批 508 50756
2023 福建 智能建造 物理类 本科批 508 50756
2023 福建 金融学 物理类 本科批 508 50756
2023 福建 市场营销 物理类 本科批 507 51307
2023 福建 电子商务 物理类 本科批 506 51923
2023 广东 经济学(住宿费:待定;办学地点:校本部) 历史类 本科批 506 36340
2023 福建 会计学(闽台合作4十0,具体详见招生章程)(闽台合作) 历史类 本科批 505 12406
2023 福建 法学(闽台合作4十0,具体详见招生章程)(闽台合作) 物理类 本科批 505 52513
2023 广东 国际商务(住宿费:待定;办学地点:校本部) 历史类 本科批 505 36922
2023 福建 财务管理(闽台合作4十0,具体详见招生章程)(闽台合作) 历史类 本科批 503 12787
2023 福建 数字经济 物理类 本科批 503 53668
2023 福建 行政管理 物理类 本科批 503 53668
2023 福建 资产评估 物理类 本科批 503 53668
2023 福建 金融学(台合作4十0,具体详见招生章程)(闽台合作) 历史类 本科批 502 12969
2023 福建 投资学 物理类 本科批 502 54247
2023 福建 社会工作 物理类 本科批 502 54247
2023 福建 法语(仅招收高考外语语种为英语或法语的考生且高考外语单科成绩不低于110分,须口试) 物理类 本科批 502 54247
2023 福建 工程管理 物理类 本科批 502 54247
2023 福建 会计学(闽台合作4十0,具体详见招生章程)(闽台合作) 物理类 本科批 502 54247
2023 广东 金融学(住宿费:待定;办学地点:校本部) 历史类 本科批 502 38757
2023 福建 金融工程 物理类 本科批 501 54817
2023 福建 金融科技 物理类 本科批 501 54817
2023 福建 商务英语(仅招收高考外语语种为英语的考生,且高考外语单科成绩不低于110分,须口试) 物理类 本科批 501 54817
2023 福建 工业设计 物理类 本科批 501 54817
2023 福建 人力资源管理 物理类 本科批 501 54817
2023 福建 国际商务 物理类 本科批 501 54817
2023 福建 工业工程 物理类 本科批 501 54817
