广西-南宁市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 518/44265 | 371 | (511) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 512/48194 | 371 | (712) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 490/63052 | 371 | (522) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 473/75316 | 371 | (101) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 468/79158 | 371 | (103) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 467/79894 | 371 | (759) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 467/79894 | 371 | (105) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 467/79894 | 371 | (102) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 429/110711 | 371 | (902) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 487/19755 | 400 | (106) | 首选历史,再选不限 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net