广西-南宁市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 本科一批 | 普通类 | 505/37979 | 496 | ||
2020 | 广西 | 本科一批 | 民族班 | 497/41638 | 496 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 450/65915 | 353 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 中外合作办学 | 383/108849 | 353 | ||
2020 | 广西 | 专科批 | 普通类 | 356/128132 | 180 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 本科一批 | 普通类 | 502/9559 | 500 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 461/19114 | 381 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 中外合作办学 | 452/21773 | 381 | ||
2020 | 广西 | 专科批 | 普通类 | 387/48317 | 180 |
Copyright © 2024 高考在线 All Rights Reserved. 苏ICP备17042053号-2 苏公网安备32021302001393
免责声明:本站为非盈利网站,如相关文章、字体和图片侵犯您的著作权,请与我们联系删除处理,联系邮箱:service@wxqj.net